Ash
Top 50 foods highest in ash.
| Food | Amount | 
|---|---|
| Salt | 99.80 g | 
| Jellyfish | 25.10 g | 
| Sisymbrium seeds | 18.90 g | 
| Soy sauce (tamari) | 17.82 g | 
| Hydrolyzed soy sauce | 16.63 g | 
| Chervil | 16.60 g | 
| Marjoram | 12.10 g | 
| Tarragon | 12.03 g | 
| Chili powder | 11.81 g | 
| Anchovy | 11.10 g | 
| Whey protein powder | 10.55 g | 
| Rice bran | 9.98 g | 
| Savory | 9.63 g | 
| Celery seed | 9.27 g | 
| Tofu | 8.69 g | 
| Fennel seed | 8.22 g | 
| Capers | 8.04 g | 
| Cotija Cheese | 8.03 g | 
| Sage | 7.95 g | 
| Oregano | 7.87 g | 
| Cumin seed | 7.62 g | 
| Wakame | 7.20 g | 
| Turmeric | 7.08 g | 
| Sunflower seed flour | 7.04 g | 
| Anise seed | 6.95 g | 
| Romano cheese | 6.72 g | 
| Dill seed | 6.62 g | 
| Kelp | 6.61 g | 
| Chili pepper | 6.60 g | 
| Roquefort cheese | 6.44 g | 
| Poppy seeds | 6.37 g | 
| Dry milk | 6.08 g | 
| Hemp seed | 6.06 g | 
| Parmesan cheese | 6.04 g | 
| Coriander seeds | 6.02 g | 
| Anejo cheese | 5.89 g | 
| Soy-based protein powder | 5.87 g | 
| Caraway seed | 5.87 g | 
| Egg substitute (powder) | 5.84 g | 
| Wheat bran | 5.79 g | 
| Cardamom | 5.78 g | 
| Clove | 5.63 g | 
| Dry roasted sunflower seeds | 5.60 g | 
| Soy meal | 5.58 g | 
| Saffron | 5.45 g | 
| Powdered egg white | 5.30 g | 
| Ground ginger | 5.22 g | 
| Feta | 5.20 g | 
| Blue cheese | 5.11 g | 
| Tilsit cheese | 4.87 g | 
