Water in Beverages
List of beverages with a high water content.
| Food | Amount | 
|---|---|
| Green tea | 99.88 g | 
| Brewed coffee | 99.47 g | 
| Instant coffee | 99.09 g | 
| Chicory coffee | 98.94 g | 
| Monster Energy drink | 98.35 g | 
| Black tea | 97.89 g | 
| Espresso | 97.80 g | 
| Coconut water | 94.99 g | 
| Sweetened green tea | 93.54 g | 
| Lemon juice | 92.31 g | 
| Beer | 91.96 g | 
| Nestea black tea (lemon) | 91.18 g | 
| Blackberry juice | 90.90 g | 
| Lime juice | 90.79 g | 
| Grapefruit juice | 90.00 g | 
| Caffeine free cola | 89.62 g | 
| Cola | 89.36 g | 
| Red Bull energy drink | 89.22 g | 
| Black tea with lemon | 88.95 g | 
| Apple juice | 88.24 g | 
| Orange juice | 87.72 g | 
| Cranberry juice | 87.13 g | 
| White table wine | 86.86 g | 
| Mango nectar | 86.63 g | 
| Table wine | 86.58 g | 
| Red table wine | 86.49 g | 
| Rosé wine | 86.40 g | 
| Pomegranate juice | 85.95 g | 
| Peach nectar | 85.64 g | 
| Papaya nectar | 85.02 g | 
| Apricot nectar | 84.87 g | 
| Guanabana nectar | 84.72 g | 
| Grape juice | 84.51 g | 
| Pear nectar | 84.01 g | 
| Coffee with milk and sugar | 83.56 g | 
| Dry dessert wine | 72.53 g | 
| Sweet dessert wine | 70.51 g | 
| Coconut milk | 67.62 g | 
| Vodka | 66.60 g | 
| Rum | 66.60 g | 
| Whiskey | 63.90 g | 
| Gin | 62.10 g | 
| Soy-based protein powder | 4.13 g | 
| Whey protein powder | 3.44 g | 
