Water in Fish
List of fish with a high water content.
| Food | Amount | 
|---|---|
| Flatfish | 81.11 g | 
| Monkfish | 78.51 g | 
| Cod | 78.37 g | 
| Tuna | 78.14 g | 
| Catfish | 77.67 g | 
| Halibut | 76.12 g | 
| Lingcod | 75.68 g | 
| Whiting | 74.71 g | 
| Ocean perch | 74.24 g | 
| Wolffish | 74.23 g | 
| Ling | 73.88 g | 
| Walleye | 73.47 g | 
| Burbot | 73.41 g | 
| Grouper | 73.36 g | 
| Pike | 72.97 g | 
| Smelt | 72.79 g | 
| Sea bass | 72.14 g | 
| Pollock | 72.03 g | 
| Tilapia | 71.59 g | 
| Coho salmon | 71.50 g | 
| Mahi-mahi | 71.22 g | 
| Pink salmon | 70.65 g | 
| Mullet | 70.52 g | 
| Snapper | 70.35 g | 
| Sturgeon | 69.94 g | 
| Cisco | 69.80 g | 
| Cusk | 69.68 g | 
| Carp | 69.63 g | 
| Jack mackerel | 69.17 g | 
| Bass | 68.79 g | 
| Chum salmon | 68.44 g | 
| Swordfish | 68.26 g | 
| Jellyfish | 68.00 g | 
| Roe (fish eggs) | 67.73 g | 
| Yellowtail | 67.33 g | 
| Sockeye salmon | 67.33 g | 
| Butterfish | 66.83 g | 
| Chinook salmon | 65.60 g | 
| Herring | 64.16 g | 
| Trout | 63.36 g | 
| Milkfish | 62.63 g | 
| Shark meat | 60.09 g | 
| Atlantic croaker | 59.76 g | 
| Atlantic salmon | 59.62 g | 
| Sardine | 59.61 g | 
| Eel | 59.31 g | 
| Mackerel | 53.27 g | 
| Anchovy | 50.30 g | 
