Branched-chain amino acid (BCAA) in Fish
List of fish with a high branched-chain amino acid (BCAA) content.
| Food | Amount | 
|---|---|
| Yellowtail | 5.31 g | 
| Anchovy | 5.17 g | 
| Sockeye salmon | 4.92 g | 
| Trout | 4.76 g | 
| Milkfish | 4.71 g | 
| Snapper | 4.70 g | 
| Chum salmon | 4.62 g | 
| Chinook salmon | 4.60 g | 
| Atlantic salmon | 4.55 g | 
| Tilapia | 4.54 g | 
| Halibut | 4.52 g | 
| Pollock | 4.46 g | 
| Grouper | 4.44 g | 
| Mullet | 4.44 g | 
| Burbot | 4.43 g | 
| Pike | 4.42 g | 
| Roe (fish eggs) | 4.41 g | 
| Sardine | 4.40 g | 
| Walleye | 4.39 g | 
| Cusk | 4.36 g | 
| Ling | 4.36 g | 
| Pink salmon | 4.34 g | 
| Bass | 4.33 g | 
| Mackerel | 4.27 g | 
| Mahi-mahi | 4.24 g | 
| Eel | 4.23 g | 
| Sea bass | 4.23 g | 
| Swordfish | 4.22 g | 
| Whiting | 4.20 g | 
| Coho salmon | 4.20 g | 
| Jack mackerel | 4.15 g | 
| Herring | 4.12 g | 
| Carp | 4.09 g | 
| Lingcod | 4.05 g | 
| Smelt | 4.04 g | 
| Wolffish | 4.01 g | 
| Butterfish | 3.96 g | 
| Sturgeon | 3.70 g | 
| Shark meat | 3.35 g | 
| Tuna | 3.33 g | 
| Monkfish | 3.32 g | 
| Catfish | 3.31 g | 
| Atlantic croaker | 3.27 g | 
| Ocean perch | 3.27 g | 
| Cisco | 2.93 g | 
| Flatfish | 2.89 g | 
| Jellyfish | n/d | 
| Cod | n/d | 
