Branched-chain amino acid (BCAA) in Meat
List of meat with a high branched-chain amino acid (BCAA) content.
| Food | Amount | 
|---|---|
| Veal | 5.87 g | 
| Beef liver | 5.78 g | 
| Beaver meat | 5.66 g | 
| Beef | 5.64 g | 
| Pork | 5.34 g | 
| Pork liver | 5.25 g | 
| Boar meat | 5.18 g | 
| Venison (deer meat) | 5.17 g | 
| Pork pancreas | 5.16 g | 
| Rabbit meat | 5.12 g | 
| Pork kidneys | 5.10 g | 
| Pork spleen | 5.10 g | 
| Goat meat | 5.08 g | 
| Lamb meat | 5.07 g | 
| Horse meat | 5.02 g | 
| Antelope meat | 4.93 g | 
| Pork loin | 4.89 g | 
| Bison meat | 4.78 g | 
| Elk meat | 4.59 g | 
| Pork heart | 4.52 g | 
| Pork tongue | 4.28 g | 
| Beef lungs | 3.48 g | 
| Pork lungs | 2.94 g | 
| Pork brain | 2.31 g | 
| Beef brain | 2.05 g | 
| Pig's ears | 1.88 g | 
| Pork tail | 1.85 g | 
| Beef tripe | n/d | 
| Beef tongue | n/d | 
| Beef heart | n/d | 
| Beef kidney | n/d | 
| Frog legs | n/d | 
| Bear meat | n/d | 
| Beefalo meat | n/d | 
| Pork stomach | n/d | 
| Pork chitterlings | n/d | 
| Pig's feet | n/d | 
