Ash in Meat
List of meat with a high ash content.
| Food | Amount | 
|---|---|
| Beef liver | 1.74 g | 
| Pork spleen | 1.70 g | 
| Beef brain | 1.58 g | 
| Venison (deer meat) | 1.52 g | 
| Pork liver | 1.50 g | 
| Goat meat | 1.46 g | 
| Antelope meat | 1.45 g | 
| Beaver meat | 1.45 g | 
| Frog legs | 1.40 g | 
| Pork brain | 1.40 g | 
| Pork loin | 1.35 g | 
| Elk meat | 1.32 g | 
| Beef kidney | 1.31 g | 
| Horse meat | 1.31 g | 
| Pork kidneys | 1.30 g | 
| Boar meat | 1.27 g | 
| Veal | 1.23 g | 
| Beefalo meat | 1.21 g | 
| Pork pancreas | 1.20 g | 
| Pork | 1.19 g | 
| Beef | 1.16 g | 
| Bear meat | 1.13 g | 
| Lamb meat | 1.10 g | 
| Beef lungs | 1.10 g | 
| Rabbit meat | 1.04 g | 
| Bison meat | 1.02 g | 
| Pork heart | 1.00 g | 
| Beef heart | 0.97 g | 
| Pork lungs | 0.90 g | 
| Pork tongue | 0.80 g | 
| Beef tongue | 0.69 g | 
| Pig's feet | 0.66 g | 
| Beef tripe | 0.60 g | 
| Pork stomach | 0.52 g | 
| Pork tail | 0.40 g | 
| Pig's ears | 0.40 g | 
| Pork chitterlings | 0.30 g | 
