Protein in Meat
List of meat with a high protein content.
| № | The amount of protein | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beaver meat | 34.85g | 46.5% | 
| 2 | Bear meat | 32.42g | 43.2% | 
| 3 | Veal | 31.9g | 42.5% | 
| 4 | Beefalo meat | 30.66g | 40.9% | 
| 5 | Venison (deer meat) | 30.21g | 40.3% | 
| 6 | Elk meat | 30.19g | 40.3% | 
| 7 | Beef | 29.9g | 39.9% | 
| 8 | Pork | 29.47g | 39.3% | 
| 9 | Antelope meat | 29.45g | 39.3% | 
| 10 | Beef liver | 29.08g | 38.8% | 
| 11 | Rabbit meat | 29.06g | 38.7% | 
| 12 | Pork pancreas | 28.5g | 38% | 
| 13 | Beef heart | 28.48g | 38% | 
| 14 | Boar meat | 28.3g | 37.7% | 
| 15 | Pork spleen | 28.2g | 37.6% | 
| 16 | Lamb meat | 28.17g | 37.6% | 
| 17 | Horse meat | 28.14g | 37.5% | 
| 18 | Beef kidney | 27.27g | 36.4% | 
| 19 | Pork loin | 27.23g | 36.3% | 
| 20 | Goat meat | 27.1g | 36.1% | 
| 21 | Pork liver | 26.02g | 34.7% | 
| 22 | Bison meat | 25.45g | 33.9% | 
| 23 | Pork kidneys | 25.4g | 33.9% | 
| 24 | Pork tongue | 24.1g | 32.1% | 
| 25 | Pork heart | 23.6g | 31.5% | 
| 26 | Pig's feet | 21.94g | 29.3% | 
| 27 | Pork stomach | 21.4g | 28.5% | 
| 28 | Beef lungs | 20.4g | 27.2% | 
| 29 | Beef tongue | 19.29g | 25.7% | 
| 30 | Pork tail | 17g | 22.7% | 
| 31 | Pork lungs | 16.6g | 22.1% | 
| 32 | Frog legs | 16.4g | 21.9% | 
| 33 | Pig's ears | 15.95g | 21.3% | 
| 34 | Beef brain | 12.57g | 16.8% | 
| 35 | Pork chitterlings | 12.49g | 16.7% | 
| 36 | Pork brain | 12.14g | 16.2% | 
| 37 | Beef tripe | 11.71g | 15.6% | 
