Protein in Raw Food
List of raw food with a high protein content.
| № | The amount of protein | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hemp seed | 31.56g | 42.1% | 
| 2 | Pumpkin seed | 30.23g | 40.3% | 
| 3 | Peanuts | 25.8g | 34.4% | 
| 4 | Black walnuts | 24.06g | 32.1% | 
| 5 | Almonds | 21.15g | 28.2% | 
| 6 | Sunflower seeds | 20.78g | 27.7% | 
| 7 | Chickpeas | 20.47g | 27.3% | 
| 8 | Sesame seeds | 20.45g | 27.3% | 
| 9 | Pistachio nuts | 20.16g | 26.9% | 
| 10 | Flaxseed | 18.29g | 24.4% | 
| 11 | Poppy seeds | 17.99g | 24% | 
| 12 | Anise seed | 17.6g | 23.5% | 
| 13 | Dill seed | 15.98g | 21.3% | 
| 14 | Fennel seed | 15.8g | 21.1% | 
| 15 | Walnuts | 15.23g | 20.3% | 
| 16 | Hazelnuts | 14.95g | 19.9% | 
| 17 | Brazil nuts | 14.32g | 19.1% | 
| 18 | Goji berries | 14.26g | 19% | 
| 19 | Pine nuts | 13.69g | 18.3% | 
| 20 | Chili powder | 13.46g | 17.9% | 
| 21 | Raw buckwheat | 13.25g | 17.7% | 
| 22 | Coriander seeds | 12.37g | 16.5% | 
| 23 | Pili nuts | 10.8g | 14.4% | 
| 24 | Cardamom | 10.76g | 14.3% | 
| 25 | Chili pepper | 10.58g | 14.1% | 
| 26 | Pecans | 9.17g | 12.2% | 
| 27 | Lentil sprouts | 8.96g | 11.9% | 
| 28 | Pea sprouts | 8.8g | 11.7% | 
| 29 | Macadamia nuts | 7.91g | 10.5% | 
| 30 | Dried coconut meat | 6.88g | 9.2% | 
| 31 | Garlic | 6.36g | 8.5% | 
| 32 | Beechnuts | 6.2g | 8.3% | 
| 33 | Allspice | 6.09g | 8.1% | 
| 34 | Broad beans (raw) | 5.6g | 7.5% | 
| 35 | Grape leaves | 5.6g | 7.5% | 
| 36 | Thyme | 5.56g | 7.4% | 
| 37 | Green peas | 5.42g | 7.2% | 
| 38 | Pinto beans sprouts | 5.25g | 7% | 
| 39 | Wasabi | 4.8g | 6.4% | 
| 40 | Kale | 4.28g | 5.7% | 
| 41 | Kidney bean sprouts | 4.2g | 5.6% | 
| 42 | Alfalfa sprouts | 3.99g | 5.3% | 
| 43 | Dried bananas | 3.89g | 5.2% | 
| 44 | Peppermint | 3.75g | 5% | 
| 45 | Dill weed | 3.46g | 4.6% | 
| 46 | Golden raisins | 3.39g | 4.5% | 
| 47 | Dried apricots | 3.39g | 4.5% | 
| 48 | Coconut meat | 3.33g | 4.4% | 
| 49 | Spearmint | 3.29g | 4.4% | 
| 50 | Sweet corn | 3.27g | 4.4% | 
| 51 | Chives | 3.27g | 4.4% | 
| 52 | Rapini | 3.17g | 4.2% | 
| 53 | Basil | 3.15g | 4.2% | 
| 54 | White mushrooms | 3.09g | 4.1% | 
| 55 | Mung bean sprouts | 3.04g | 4.1% | 
| 56 | Wakame | 3.03g | 4% | 
| 57 | Collard greens | 3.02g | 4% | 
| 58 | Parsley | 2.97g | 4% | 
| 59 | Spinach | 2.86g | 3.8% | 
| 60 | Broccoli | 2.82g | 3.8% | 
| 61 | Tamarinds | 2.8g | 3.7% | 
| 62 | Dandelion greens | 2.7g | 3.6% | 
| 63 | Garden cress | 2.6g | 3.5% | 
| 64 | Arugula | 2.58g | 3.4% | 
| 65 | Guava | 2.55g | 3.4% | 
| 66 | Shallots | 2.5g | 3.3% | 
| 67 | Brown mushrooms | 2.5g | 3.3% | 
| 68 | Amaranth leaves | 2.46g | 3.3% | 
| 69 | Dates (deglet noor) | 2.45g | 3.3% | 
| 70 | Coconut milk | 2.29g | 3.1% | 
| 71 | Beet greens | 2.2g | 2.9% | 
| 72 | Passion fruit | 2.2g | 2.9% | 
| 73 | Asparagus | 2.2g | 2.9% | 
| 74 | Coriander | 2.13g | 2.8% | 
| 75 | Avocado | 2g | 2.7% | 
| 76 | Savoy cabbage | 2g | 2.7% | 
| 77 | Jerusalem artichoke | 2g | 2.7% | 
| 78 | Dock | 2g | 2.7% | 
| 79 | Okra | 1.93g | 2.6% | 
| 80 | Cauliflower | 1.92g | 2.6% | 
| 81 | Welsh onion | 1.9g | 2.5% | 
| 82 | Groundcherries | 1.9g | 2.5% | 
| 83 | Kumquat | 1.88g | 2.5% | 
| 84 | Hot chili pepper | 1.87g | 2.5% | 
| 85 | Ginger root | 1.82g | 2.4% | 
| 86 | Dates (medjool) | 1.81g | 2.4% | 
| 87 | Horned melon | 1.78g | 2.4% | 
| 88 | Jackfruit | 1.72g | 2.3% | 
| 89 | Kohlrabi | 1.7g | 2.3% | 
| 90 | Chicory greens | 1.7g | 2.3% | 
| 91 | Custard-apple | 1.7g | 2.3% | 
| 92 | Pomegranates | 1.67g | 2.2% | 
| 93 | Chestnuts | 1.63g | 2.2% | 
| 94 | Beets | 1.61g | 2.1% | 
| 95 | Raw sweet potato | 1.57g | 2.1% | 
| 96 | Cherimoya | 1.57g | 2.1% | 
| 97 | Loganberries | 1.52g | 2% | 
| 98 | Turnip greens | 1.5g | 2% | 
| 99 | Chinese cabbage | 1.5g | 2% | 
| 100 | Leeks | 1.5g | 2% | 
| 101 | Durian | 1.47g | 2% | 
| 102 | Mamey sapote | 1.45g | 1.9% | 
| 103 | Mulberries | 1.44g | 1.9% | 
| 104 | Red cabbage | 1.43g | 1.9% | 
| 105 | Radicchio | 1.43g | 1.9% | 
| 106 | Apricots | 1.4g | 1.9% | 
| 107 | Chicory roots | 1.4g | 1.9% | 
| 108 | Red and white currants | 1.4g | 1.9% | 
| 109 | Black currant | 1.4g | 1.9% | 
| 110 | Blackberry | 1.39g | 1.9% | 
| 111 | Lettuce | 1.36g | 1.8% | 
| 112 | Butterhead lettuce | 1.35g | 1.8% | 
| 113 | Red leaf lettuce | 1.33g | 1.8% | 
| 114 | Longans | 1.31g | 1.7% | 
| 115 | Plantains | 1.3g | 1.7% | 
| 116 | Cabbage | 1.28g | 1.7% | 
| 117 | Endive | 1.25g | 1.7% | 
| 118 | Romaine lettuce | 1.23g | 1.6% | 
| 119 | Chinese broccoli | 1.2g | 1.6% | 
| 120 | Raspberries | 1.2g | 1.6% | 
| 121 | Jujube | 1.2g | 1.6% | 
| 122 | Kiwifruit | 1.14g | 1.5% | 
| 123 | Lemons | 1.1g | 1.5% | 
| 124 | Onion | 1.1g | 1.5% | 
| 125 | Bananas | 1.09g | 1.5% | 
| 126 | Rutabaga | 1.08g | 1.4% | 
| 127 | Breadfruit | 1.07g | 1.4% | 
| 128 | Carambola | 1.04g | 1.4% | 
| 129 | Cherry | 1g | 1.3% | 
| 130 | Soursop | 1g | 1.3% | 
| 131 | Pumpkin | 1g | 1.3% | 
| 132 | Red bell peppers | 0.99g | 1.3% | 
| 133 | Green onions | 0.97g | 1.3% | 
| 134 | Tomatillos | 0.96g | 1.3% | 
| 135 | Prunes | 0.96g | 1.3% | 
| 136 | Oranges | 0.94g | 1.3% | 
| 137 | Carrots | 0.93g | 1.2% | 
| 138 | Peaches | 0.91g | 1.2% | 
| 139 | Rhubarb | 0.9g | 1.2% | 
| 140 | Turnips | 0.9g | 1.2% | 
| 141 | Iceberg lettuce | 0.9g | 1.2% | 
| 142 | Gooseberries | 0.88g | 1.2% | 
| 143 | Tomatoes | 0.88g | 1.2% | 
| 144 | Green bell peppers | 0.86g | 1.1% | 
| 145 | Clementines | 0.85g | 1.1% | 
| 146 | Cantaloupe melon | 0.84g | 1.1% | 
| 147 | Litchis | 0.83g | 1.1% | 
| 148 | Mango | 0.82g | 1.1% | 
| 149 | Chayote | 0.82g | 1.1% | 
| 150 | Grapes (muscadine) | 0.81g | 1.1% | 
| 151 | Tangerines | 0.81g | 1.1% | 
| 152 | Surinam cherry | 0.8g | 1.1% | 
| 153 | Persimmons | 0.8g | 1.1% | 
| 154 | Grapefruit | 0.77g | 1% | 
| 155 | Pummelo | 0.76g | 1% | 
| 156 | Figs | 0.75g | 1% | 
| 157 | Blueberries | 0.74g | 1% | 
| 158 | Grapes (red or green) | 0.72g | 1% | 
| 159 | Java plum | 0.72g | 1% | 
| 160 | Coconut water | 0.72g | 1% | 
| 161 | Feijoa | 0.71g | 0.9% | 
| 162 | Lime | 0.7g | 0.9% | 
| 163 | Plums | 0.7g | 0.9% | 
| 164 | Celery | 0.69g | 0.9% | 
| 165 | Radish | 0.68g | 0.9% | 
| 166 | Strawberry | 0.67g | 0.9% | 
| 167 | Elderberry | 0.66g | 0.9% | 
| 168 | Cucumber | 0.65g | 0.9% | 
| 169 | Watermelon | 0.61g | 0.8% | 
| 170 | Daikon | 0.6g | 0.8% | 
| 171 | Rose-apples | 0.6g | 0.8% | 
| 172 | Pineapple | 0.54g | 0.7% | 
| 173 | Honeydew melon | 0.54g | 0.7% | 
| 174 | Mammy-apple | 0.5g | 0.7% | 
| 175 | Papayas | 0.47g | 0.6% | 
| 176 | Cranberries | 0.46g | 0.6% | 
| 177 | Sapodilla | 0.44g | 0.6% | 
| 178 | Loquats | 0.43g | 0.6% | 
| 179 | Quince | 0.4g | 0.5% | 
| 180 | Acerola | 0.4g | 0.5% | 
| 181 | Pear | 0.36g | 0.5% | 
| 182 | Apple | 0.26g | 0.3% | 
| 183 | Coconut oil | 0g | 0% | 
| 184 | Salt | 0g | 0% | 
