Ash in Fish
List of fish with a high ash content.
| Food | Amount | 
|---|---|
| Jellyfish | 25.10 g | 
| Anchovy | 11.10 g | 
| Sardine | 3.38 g | 
| Atlantic salmon | 3.26 g | 
| Mahi-mahi | 2.69 g | 
| Cisco | 2.00 g | 
| Bass | 1.95 g | 
| Carp | 1.87 g | 
| Herring | 1.87 g | 
| Pink salmon | 1.82 g | 
| Pollock | 1.81 g | 
| Eel | 1.80 g | 
| Smelt | 1.79 g | 
| Ling | 1.79 g | 
| Chinook salmon | 1.76 g | 
| Jack mackerel | 1.73 g | 
| Swordfish | 1.71 g | 
| Cusk | 1.60 g | 
| Ocean perch | 1.60 g | 
| Halibut | 1.57 g | 
| Monkfish | 1.55 g | 
| Lingcod | 1.55 g | 
| Butterfish | 1.54 g | 
| Walleye | 1.54 g | 
| Pike | 1.54 g | 
| Mackerel | 1.53 g | 
| Chum salmon | 1.51 g | 
| Sockeye salmon | 1.50 g | 
| Trout | 1.50 g | 
| Wolffish | 1.49 g | 
| Flatfish | 1.49 g | 
| Burbot | 1.49 g | 
| Whiting | 1.46 g | 
| Milkfish | 1.46 g | 
| Grouper | 1.41 g | 
| Snapper | 1.41 g | 
| Sturgeon | 1.41 g | 
| Yellowtail | 1.40 g | 
| Sea bass | 1.40 g | 
| Atlantic croaker | 1.37 g | 
| Roe (fish eggs) | 1.37 g | 
| Mullet | 1.34 g | 
| Cod | 1.33 g | 
| Coho salmon | 1.30 g | 
| Shark meat | 1.25 g | 
| Catfish | 1.15 g | 
| Tilapia | 1.14 g | 
| Tuna | 0.95 g | 
