Timnodonic acid (20:5) (omega-3) in Fish
List of fish with a high timnodonic acid (20:5) (omega-3) content.
| Food | Amount | 
|---|---|
| Chinook salmon | 1.01 g | 
| Roe (fish eggs) | 0.98 g | 
| Herring | 0.91 g | 
| Anchovy | 0.76 g | 
| Cisco | 0.64 g | 
| Mackerel | 0.50 g | 
| Sardine | 0.47 g | 
| Jack mackerel | 0.43 g | 
| Atlantic salmon | 0.41 g | 
| Coho salmon | 0.40 g | 
| Wolffish | 0.39 g | 
| Smelt | 0.35 g | 
| Carp | 0.31 g | 
| Bass | 0.31 g | 
| Chum salmon | 0.30 g | 
| Sockeye salmon | 0.30 g | 
| Whiting | 0.28 g | 
| Trout | 0.26 g | 
| Shark meat | 0.26 g | 
| Sturgeon | 0.25 g | 
| Pink salmon | 0.22 g | 
| Sea bass | 0.21 g | 
| Mullet | 0.18 g | 
| Flatfish | 0.17 g | 
| Lingcod | 0.13 g | 
| Swordfish | 0.13 g | 
| Atlantic croaker | 0.11 g | 
| Walleye | 0.11 g | 
| Eel | 0.11 g | 
| Catfish | 0.10 g | 
| Pollock | 0.09 g | 
| Burbot | 0.09 g | 
| Halibut | 0.08 g | 
| Ocean perch | 0.08 g | 
| Snapper | 0.05 g | 
| Pike | 0.04 g | 
| Grouper | 0.04 g | 
| Tuna | 0.03 g | 
| Mahi-mahi | 0.03 g | 
| Cod | 0.02 g | 
| Jellyfish | 0.01 g | 
| Tilapia | 0.01 g | 
| Yellowtail | n/d | 
| Butterfish | n/d | 
| Cusk | n/d | 
| Ling | n/d | 
| Monkfish | n/d | 
| Milkfish | n/d | 
