Polyunsaturated fatty acids in Fish
List of fish with a high polyunsaturated fatty acids content.
| Food | Amount | 
|---|---|
| Sardine | 5.15 g | 
| Mackerel | 4.30 g | 
| Shark meat | 3.70 g | 
| Atlantic salmon | 3.26 g | 
| Atlantic croaker | 2.92 g | 
| Herring | 2.74 g | 
| Chinook salmon | 2.66 g | 
| Roe (fish eggs) | 2.66 g | 
| Anchovy | 2.56 g | 
| Cisco | 2.27 g | 
| Trout | 1.92 g | 
| Carp | 1.84 g | 
| Jack mackerel | 1.65 g | 
| Swordfish | 1.37 g | 
| Bass | 1.36 g | 
| Sockeye salmon | 1.33 g | 
| Coho salmon | 1.27 g | 
| Eel | 1.21 g | 
| Chum salmon | 1.15 g | 
| Smelt | 1.14 g | 
| Wolffish | 1.08 g | 
| Pink salmon | 0.97 g | 
| Sea bass | 0.95 g | 
| Mullet | 0.92 g | 
| Sturgeon | 0.89 g | 
| Catfish | 0.64 g | 
| Pollock | 0.62 g | 
| Tilapia | 0.60 g | 
| Snapper | 0.59 g | 
| Whiting | 0.59 g | 
| Walleye | 0.57 g | 
| Jellyfish | 0.48 g | 
| Flatfish | 0.46 g | 
| Grouper | 0.40 g | 
| Lingcod | 0.38 g | 
| Burbot | 0.38 g | 
| Ocean perch | 0.37 g | 
| Halibut | 0.35 g | 
| Tuna | 0.28 g | 
| Pike | 0.26 g | 
| Mahi-mahi | 0.21 g | 
| Cod | 0.11 g | 
| Yellowtail | n/d | 
| Butterfish | n/d | 
| Cusk | n/d | 
| Ling | n/d | 
| Monkfish | n/d | 
| Milkfish | n/d | 
