Clupanodonic acid (22:5) (omega-3) in Fish
List of fish with a high clupanodonic acid (22:5) (omega-3) content.
| Food | Amount | 
|---|---|
| Atlantic salmon | 0.37 g | 
| Chinook salmon | 0.30 g | 
| Cisco | 0.27 g | 
| Trout | 0.24 g | 
| Swordfish | 0.17 g | 
| Bass | 0.11 g | 
| Mackerel | 0.11 g | 
| Carp | 0.11 g | 
| Jack mackerel | 0.10 g | 
| Chum salmon | 0.10 g | 
| Sea bass | 0.10 g | 
| Eel | 0.10 g | 
| Sockeye salmon | 0.09 g | 
| Mullet | 0.09 g | 
| Shark meat | 0.09 g | 
| Roe (fish eggs) | 0.08 g | 
| Atlantic croaker | 0.08 g | 
| Herring | 0.07 g | 
| Tilapia | 0.06 g | 
| Sturgeon | 0.06 g | 
| Pink salmon | 0.06 g | 
| Wolffish | 0.06 g | 
| Walleye | 0.05 g | 
| Anchovy | 0.04 g | 
| Flatfish | 0.03 g | 
| Burbot | 0.03 g | 
| Pollock | 0.03 g | 
| Smelt | 0.02 g | 
| Snapper | 0.02 g | 
| Jellyfish | 0.02 g | 
| Halibut | 0.02 g | 
| Lingcod | 0.02 g | 
| Pike | 0.02 g | 
| Grouper | 0.02 g | 
| Whiting | 0.02 g | 
| Mahi-mahi | 0.01 g | 
| Ocean perch | 0.01 g | 
| Tuna | 0.00 g | 
| Cod | 0.00 g | 
| Coho salmon | n/d | 
| Sardine | n/d | 
| Yellowtail | n/d | 
| Butterfish | n/d | 
| Cusk | n/d | 
| Ling | n/d | 
| Monkfish | n/d | 
| Catfish | n/d | 
| Milkfish | n/d | 
