Cholesterol in Fish
List of fish with a high cholesterol content.
| Food | Amount | 
|---|---|
| Roe (fish eggs) | 374.00 mg | 
| Eel | 161.00 mg | 
| Sardine | 142.00 mg | 
| Walleye | 110.00 mg | 
| Chum salmon | 95.00 mg | 
| Mahi-mahi | 94.00 mg | 
| Pollock | 91.00 mg | 
| Smelt | 90.00 mg | 
| Bass | 87.00 mg | 
| Anchovy | 85.00 mg | 
| Chinook salmon | 85.00 mg | 
| Atlantic croaker | 84.00 mg | 
| Carp | 84.00 mg | 
| Whiting | 84.00 mg | 
| Butterfish | 83.00 mg | 
| Jack mackerel | 79.00 mg | 
| Swordfish | 78.00 mg | 
| Burbot | 77.00 mg | 
| Sturgeon | 77.00 mg | 
| Herring | 77.00 mg | 
| Mackerel | 75.00 mg | 
| Trout | 74.00 mg | 
| Catfish | 72.00 mg | 
| Yellowtail | 71.00 mg | 
| Atlantic salmon | 71.00 mg | 
| Lingcod | 67.00 mg | 
| Milkfish | 67.00 mg | 
| Mullet | 63.00 mg | 
| Ocean perch | 63.00 mg | 
| Sockeye salmon | 61.00 mg | 
| Cod | 61.00 mg | 
| Halibut | 60.00 mg | 
| Wolffish | 59.00 mg | 
| Shark meat | 59.00 mg | 
| Tilapia | 57.00 mg | 
| Flatfish | 56.00 mg | 
| Pink salmon | 55.00 mg | 
| Coho salmon | 55.00 mg | 
| Cusk | 53.00 mg | 
| Sea bass | 53.00 mg | 
| Ling | 51.00 mg | 
| Pike | 50.00 mg | 
| Grouper | 47.00 mg | 
| Snapper | 47.00 mg | 
| Tuna | 36.00 mg | 
| Monkfish | 32.00 mg | 
| Cisco | 32.00 mg | 
| Jellyfish | 5.00 mg | 
