Carbohydrates in Legumes
List of legumes with a high carbohydrates content.
| № | The amount of carbohydrates | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chickpeas | 62.95g | 20.3% | 
| 2 | Fenugreek seed | 58.35g | 18.8% | 
| 3 | Soy meal | 35.89g | 11.6% | 
| 4 | Pink beans | 27.91g | 9% | 
| 5 | Cooked chickpeas | 27.42g | 8.8% | 
| 6 | Pea sprouts | 27.11g | 8.7% | 
| 7 | Pinto beans | 26.22g | 8.5% | 
| 8 | Navy beans | 26.05g | 8.4% | 
| 9 | Soy protein concentrate | 25.41g | 8.2% | 
| 10 | Adzuki beans | 24.77g | 8% | 
| 11 | Black beans | 23.71g | 7.6% | 
| 12 | Lima beans | 23.64g | 7.6% | 
| 13 | Pigeon peas | 23.25g | 7.5% | 
| 14 | Kidney beans | 22.8g | 7.4% | 
| 15 | Lentil sprouts | 22.14g | 7.1% | 
| 16 | Roasted peanuts | 21.26g | 6.9% | 
| 17 | Peas | 21.1g | 6.8% | 
| 18 | Cowpeas | 20.76g | 6.7% | 
| 19 | Lentils | 20.13g | 6.5% | 
| 20 | Fava beans | 19.65g | 6.3% | 
| 21 | Mung beans | 19.15g | 6.2% | 
| 22 | Peanuts | 16.13g | 5.2% | 
| 23 | Green peas | 14.45g | 4.7% | 
| 24 | Canned green peas | 12.58g | 4.1% | 
| 25 | Broad beans (raw) | 11.7g | 3.8% | 
| 26 | Pinto beans sprouts | 11.6g | 3.7% | 
| 27 | Broad beans | 10.1g | 3.3% | 
| 28 | Lupin beans | 9.88g | 3.2% | 
| 29 | Soy bean sprouts | 9.57g | 3.1% | 
| 30 | Yardlong beans | 9.18g | 3% | 
| 31 | Edamame | 8.91g | 2.9% | 
| 32 | Soy beans | 8.36g | 2.7% | 
| 33 | Green beans (snap beans) | 7.88g | 2.5% | 
| 34 | Hydrolyzed soy sauce | 7.84g | 2.5% | 
| 35 | Tempeh | 7.64g | 2.5% | 
| 36 | Mung bean sprouts | 5.94g | 1.9% | 
| 37 | Soy sauce (tamari) | 5.57g | 1.8% | 
| 38 | Tofu | 4.38g | 1.4% | 
| 39 | Kidney bean sprouts | 4.1g | 1.3% | 
| 40 | Firm tofu | 2.85g | 0.9% | 
| 41 | Alfalfa sprouts | 2.1g | 0.7% | 
| 42 | Extra-firm tofu | 1.18g | 0.4% | 
| 43 | Soy protein isolate | 0g | 0% | 
