Monounsaturated fatty acids in Legumes
List of legumes with a high monounsaturated fatty acids content.
| Food | Amount | 
|---|---|
| Roasted peanuts | 26.18 g | 
| Peanuts | 24.43 g | 
| Tempeh | 3.21 g | 
| Soy beans | 1.98 g | 
| Tofu | 1.77 g | 
| Soy bean sprouts | 1.52 g | 
| Chickpeas | 1.38 g | 
| Extra-firm tofu | 1.32 g | 
| Edamame | 1.28 g | 
| Lupin beans | 1.18 g | 
| Firm tofu | 1.13 g | 
| Soy protein isolate | 0.65 g | 
| Cooked chickpeas | 0.58 g | 
| Soy meal | 0.41 g | 
| Navy beans | 0.14 g | 
| Pinto beans | 0.13 g | 
| Lentil sprouts | 0.10 g | 
| Peas | 0.08 g | 
| Fava beans | 0.08 g | 
| Soy protein concentrate | 0.08 g | 
| Pinto beans sprouts | 0.07 g | 
| Lentils | 0.06 g | 
| Pea sprouts | 0.06 g | 
| Hydrolyzed soy sauce | 0.06 g | 
| Alfalfa sprouts | 0.06 g | 
| Mung beans | 0.05 g | 
| Black beans | 0.05 g | 
| Cowpeas | 0.04 g | 
| Pink beans | 0.04 g | 
| Kidney beans | 0.04 g | 
| Kidney bean sprouts | 0.04 g | 
| Green peas | 0.04 g | 
| Canned green peas | 0.03 g | 
| Mung bean sprouts | 0.02 g | 
| Broad beans | 0.02 g | 
| Lima beans | 0.02 g | 
| Broad beans (raw) | 0.02 g | 
| Soy sauce (tamari) | 0.02 g | 
| Green beans (snap beans) | 0.01 g | 
| Adzuki beans | 0.01 g | 
| Yardlong beans | 0.01 g | 
| Pigeon peas | 0.00 g | 
| Fenugreek seed | n/d | 
