Fat in Legumes
List of legumes with a high fat content.
| № | The amount of fat | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roasted peanuts | 49.66g | 59.1% | 
| 2 | Peanuts | 49.24g | 58.6% | 
| 3 | Tempeh | 10.8g | 12.9% | 
| 4 | Soy beans | 8.97g | 10.7% | 
| 5 | Tofu | 8g | 9.5% | 
| 6 | Soy bean sprouts | 6.7g | 8% | 
| 7 | Fenugreek seed | 6.41g | 7.6% | 
| 8 | Chickpeas | 6.04g | 7.2% | 
| 9 | Extra-firm tofu | 5.26g | 6.3% | 
| 10 | Edamame | 5.2g | 6.2% | 
| 11 | Firm tofu | 4.17g | 5% | 
| 12 | Soy protein isolate | 3.39g | 4% | 
| 13 | Lupin beans | 2.92g | 3.5% | 
| 14 | Cooked chickpeas | 2.59g | 3.1% | 
| 15 | Soy meal | 2.39g | 2.8% | 
| 16 | Pinto beans sprouts | 0.9g | 1.1% | 
| 17 | Alfalfa sprouts | 0.69g | 0.8% | 
| 18 | Pea sprouts | 0.68g | 0.8% | 
| 19 | Pinto beans | 0.65g | 0.8% | 
| 20 | Navy beans | 0.62g | 0.7% | 
| 21 | Broad beans (raw) | 0.6g | 0.7% | 
| 22 | Lentil sprouts | 0.55g | 0.7% | 
| 23 | Black beans | 0.54g | 0.6% | 
| 24 | Cowpeas | 0.53g | 0.6% | 
| 25 | Hydrolyzed soy sauce | 0.51g | 0.6% | 
| 26 | Broad beans | 0.5g | 0.6% | 
| 27 | Kidney beans | 0.5g | 0.6% | 
| 28 | Kidney bean sprouts | 0.5g | 0.6% | 
| 29 | Pink beans | 0.49g | 0.6% | 
| 30 | Soy protein concentrate | 0.46g | 0.5% | 
| 31 | Fava beans | 0.4g | 0.5% | 
| 32 | Green peas | 0.4g | 0.5% | 
| 33 | Peas | 0.39g | 0.5% | 
| 34 | Pigeon peas | 0.38g | 0.5% | 
| 35 | Mung beans | 0.38g | 0.5% | 
| 36 | Lentils | 0.38g | 0.5% | 
| 37 | Canned green peas | 0.35g | 0.4% | 
| 38 | Lima beans | 0.32g | 0.4% | 
| 39 | Green beans (snap beans) | 0.28g | 0.3% | 
| 40 | Mung bean sprouts | 0.18g | 0.2% | 
| 41 | Soy sauce (tamari) | 0.1g | 0.1% | 
| 42 | Adzuki beans | 0.1g | 0.1% | 
| 43 | Yardlong beans | 0.1g | 0.1% | 
