Fat in Fruits and Vegetables
List of fruits and vegetables with a high fat content.
| № | The amount of fat | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roasted peanuts | 49.66g | 59.1% | 
| 2 | Peanuts | 49.24g | 58.6% | 
| 3 | Green olives | 15.32g | 18.2% | 
| 4 | Avocado | 14.66g | 17.5% | 
| 5 | Soy beans | 8.97g | 10.7% | 
| 6 | Tofu | 8g | 9.5% | 
| 7 | Ripe olives | 6.87g | 8.2% | 
| 8 | Soy bean sprouts | 6.7g | 8% | 
| 9 | Fenugreek seed | 6.41g | 7.6% | 
| 10 | Chickpeas | 6.04g | 7.2% | 
| 11 | Chili pepper | 5.81g | 6.9% | 
| 12 | French fried potatoes | 5.48g | 6.5% | 
| 13 | Durian | 5.33g | 6.3% | 
| 14 | Extra-firm tofu | 5.26g | 6.3% | 
| 15 | Edamame | 5.2g | 6.2% | 
| 16 | Ground ginger | 4.24g | 5% | 
| 17 | Mashed potatoes (milk and butter added) | 4.22g | 5% | 
| 18 | Firm tofu | 4.17g | 5% | 
| 19 | Soy protein isolate | 3.39g | 4% | 
| 20 | Lupin beans | 2.92g | 3.5% | 
| 21 | Cooked chickpeas | 2.59g | 3.1% | 
| 22 | Soy meal | 2.39g | 2.8% | 
| 23 | Grape leaves | 2.12g | 2.5% | 
| 24 | Dried bananas | 1.81g | 2.2% | 
| 25 | Amaranth grain | 1.58g | 1.9% | 
| 26 | Cooked sweet corn | 1.5g | 1.8% | 
| 27 | Sweet corn | 1.35g | 1.6% | 
| 28 | Carissa | 1.3g | 1.5% | 
| 29 | Horned melon | 1.26g | 1.5% | 
| 30 | Canned corn | 1.22g | 1.5% | 
| 31 | Pomegranates | 1.17g | 1.4% | 
| 32 | Sapodilla | 1.1g | 1.3% | 
| 33 | Tomatillos | 1.02g | 1.2% | 
| 34 | Guava | 0.95g | 1.1% | 
| 35 | Kale | 0.93g | 1.1% | 
| 36 | Pinto beans sprouts | 0.9g | 1.1% | 
| 37 | Kumquat | 0.86g | 1% | 
| 38 | Lamb's quarters | 0.8g | 1% | 
| 39 | Parsley | 0.79g | 0.9% | 
| 40 | Chinese broccoli | 0.76g | 0.9% | 
| 41 | Ginger root | 0.75g | 0.9% | 
| 42 | Chives | 0.73g | 0.9% | 
| 43 | Cooked chinese broccoli | 0.72g | 0.9% | 
| 44 | Cooked collard greens | 0.72g | 0.9% | 
| 45 | Garden cress | 0.7g | 0.8% | 
| 46 | Dandelion greens | 0.7g | 0.8% | 
| 47 | Passion fruit | 0.7g | 0.8% | 
| 48 | Groundcherries | 0.7g | 0.8% | 
| 49 | Dock | 0.7g | 0.8% | 
| 50 | Alfalfa sprouts | 0.69g | 0.8% | 
| 51 | Pea sprouts | 0.68g | 0.8% | 
| 52 | Cherimoya | 0.68g | 0.8% | 
| 53 | Arugula | 0.66g | 0.8% | 
| 54 | Raspberries | 0.65g | 0.8% | 
| 55 | Pinto beans | 0.65g | 0.8% | 
| 56 | Jackfruit | 0.64g | 0.8% | 
| 57 | Roselle | 0.64g | 0.8% | 
| 58 | Wasabi | 0.63g | 0.8% | 
| 59 | Hearts of palm | 0.62g | 0.7% | 
| 60 | Navy beans | 0.62g | 0.7% | 
| 61 | Collard greens | 0.61g | 0.7% | 
| 62 | Broad beans (raw) | 0.6g | 0.7% | 
| 63 | Custard-apple | 0.6g | 0.7% | 
| 64 | Tamarinds | 0.6g | 0.7% | 
| 65 | Gooseberries | 0.58g | 0.7% | 
| 66 | Lentil sprouts | 0.55g | 0.7% | 
| 67 | Black beans | 0.54g | 0.6% | 
| 68 | Cowpeas | 0.53g | 0.6% | 
| 69 | Cooked rapini | 0.52g | 0.6% | 
| 70 | Kiwifruit | 0.52g | 0.6% | 
| 71 | Coriander | 0.52g | 0.6% | 
| 72 | Dried apricots | 0.51g | 0.6% | 
| 73 | Prickly pears | 0.51g | 0.6% | 
| 74 | Hydrolyzed soy sauce | 0.51g | 0.6% | 
| 75 | Mammy-apple | 0.5g | 0.6% | 
| 76 | Broad beans | 0.5g | 0.6% | 
| 77 | Cooked brussels sprouts | 0.5g | 0.6% | 
| 78 | Elderberry | 0.5g | 0.6% | 
| 79 | Kimchi | 0.5g | 0.6% | 
| 80 | Kidney beans | 0.5g | 0.6% | 
| 81 | Kidney bean sprouts | 0.5g | 0.6% | 
| 82 | Garlic | 0.5g | 0.6% | 
| 83 | Rapini | 0.49g | 0.6% | 
| 84 | Blackberry | 0.49g | 0.6% | 
| 85 | Pink beans | 0.49g | 0.6% | 
| 86 | Grapes (muscadine) | 0.47g | 0.6% | 
| 87 | Green onions | 0.47g | 0.6% | 
| 88 | Golden raisins | 0.46g | 0.5% | 
| 89 | Soy protein concentrate | 0.46g | 0.5% | 
| 90 | Mamey sapote | 0.46g | 0.5% | 
| 91 | Cooked cauliflower | 0.45g | 0.5% | 
| 92 | Litchis | 0.44g | 0.5% | 
| 93 | Hot chili pepper | 0.44g | 0.5% | 
| 94 | Feijoa | 0.42g | 0.5% | 
| 95 | Cooked broccoli | 0.41g | 0.5% | 
| 96 | Black currant | 0.41g | 0.5% | 
| 97 | Fava beans | 0.4g | 0.5% | 
| 98 | Green peas | 0.4g | 0.5% | 
| 99 | Pumpkin leaves | 0.4g | 0.5% | 
| 100 | Welsh onion | 0.4g | 0.5% | 
| 101 | Pokeberry shoots | 0.4g | 0.5% | 
| 102 | Fiddlehead ferns | 0.4g | 0.5% | 
| 103 | Surinam cherry | 0.4g | 0.5% | 
| 104 | Persimmons | 0.4g | 0.5% | 
| 105 | Apricots | 0.39g | 0.5% | 
| 106 | Peas | 0.39g | 0.5% | 
| 107 | Dates (deglet noor) | 0.39g | 0.5% | 
| 108 | Mulberries | 0.39g | 0.5% | 
| 109 | Spinach | 0.39g | 0.5% | 
| 110 | Goji berries | 0.39g | 0.5% | 
| 111 | Pigeon peas | 0.38g | 0.5% | 
| 112 | Mango | 0.38g | 0.5% | 
| 113 | Mung beans | 0.38g | 0.5% | 
| 114 | Lentils | 0.38g | 0.5% | 
| 115 | Broccoli | 0.37g | 0.4% | 
| 116 | Plantains | 0.37g | 0.4% | 
| 117 | Zucchini | 0.36g | 0.4% | 
| 118 | Purslane | 0.36g | 0.4% | 
| 119 | Canned green peas | 0.35g | 0.4% | 
| 120 | Artichokes | 0.34g | 0.4% | 
| 121 | Potato starch | 0.34g | 0.4% | 
| 122 | Bananas | 0.33g | 0.4% | 
| 123 | Blueberries | 0.33g | 0.4% | 
| 124 | Amaranth leaves | 0.33g | 0.4% | 
| 125 | Carambola | 0.33g | 0.4% | 
| 126 | Lima beans | 0.32g | 0.4% | 
| 127 | Loganberries | 0.31g | 0.4% | 
| 128 | Tangerines | 0.31g | 0.4% | 
| 129 | Acerola | 0.3g | 0.4% | 
| 130 | Turnip greens | 0.3g | 0.4% | 
| 131 | Brussels sprouts | 0.3g | 0.4% | 
| 132 | Cherry | 0.3g | 0.4% | 
| 133 | Figs | 0.3g | 0.4% | 
| 134 | Strawberry | 0.3g | 0.4% | 
| 135 | Lemons | 0.3g | 0.4% | 
| 136 | Chicory greens | 0.3g | 0.4% | 
| 137 | Leeks | 0.3g | 0.4% | 
| 138 | Parsnips | 0.3g | 0.4% | 
| 139 | Red bell peppers | 0.3g | 0.4% | 
| 140 | Romaine lettuce | 0.3g | 0.4% | 
| 141 | Soursop | 0.3g | 0.4% | 
| 142 | Rose-apples | 0.3g | 0.4% | 
| 143 | Plums | 0.28g | 0.3% | 
| 144 | Green beans (snap beans) | 0.28g | 0.3% | 
| 145 | Cauliflower | 0.28g | 0.3% | 
| 146 | Papayas | 0.26g | 0.3% | 
| 147 | Cooked spinach | 0.26g | 0.3% | 
| 148 | Peaches | 0.25g | 0.3% | 
| 149 | Radicchio | 0.25g | 0.3% | 
| 150 | Carrots | 0.24g | 0.3% | 
| 151 | Eggplant | 0.23g | 0.3% | 
| 152 | Java plum | 0.23g | 0.3% | 
| 153 | Breadfruit | 0.23g | 0.3% | 
| 154 | Bamboo shoots | 0.22g | 0.3% | 
| 155 | Naranjilla | 0.22g | 0.3% | 
| 156 | Butterhead lettuce | 0.22g | 0.3% | 
| 157 | Red leaf lettuce | 0.22g | 0.3% | 
| 158 | Cooked asparagus | 0.22g | 0.3% | 
| 159 | Rambutan | 0.21g | 0.3% | 
| 160 | Chinese cabbage | 0.2g | 0.2% | 
| 161 | Salsify | 0.2g | 0.2% | 
| 162 | Chicory roots | 0.2g | 0.2% | 
| 163 | Lime | 0.2g | 0.2% | 
| 164 | Cooked leek | 0.2g | 0.2% | 
| 165 | Swiss chard | 0.2g | 0.2% | 
| 166 | Loquats | 0.2g | 0.2% | 
| 167 | Tomatoes | 0.2g | 0.2% | 
| 168 | Rhubarb | 0.2g | 0.2% | 
| 169 | Red and white currants | 0.2g | 0.2% | 
| 170 | Fennel | 0.2g | 0.2% | 
| 171 | Endive | 0.2g | 0.2% | 
| 172 | Jujube | 0.2g | 0.2% | 
| 173 | Okra | 0.19g | 0.2% | 
| 174 | Cantaloupe melon | 0.19g | 0.2% | 
| 175 | Cooked onion | 0.19g | 0.2% | 
| 176 | Mung bean sprouts | 0.18g | 0.2% | 
| 177 | Boiled carrots | 0.18g | 0.2% | 
| 178 | Cooked beets | 0.18g | 0.2% | 
| 179 | Escarole | 0.18g | 0.2% | 
| 180 | Patty pan squash | 0.17g | 0.2% | 
| 181 | Green bell peppers | 0.17g | 0.2% | 
| 182 | Beets | 0.17g | 0.2% | 
| 183 | Celery | 0.17g | 0.2% | 
| 184 | Apple | 0.17g | 0.2% | 
| 185 | Rutabaga | 0.16g | 0.2% | 
| 186 | Grapes (red or green) | 0.16g | 0.2% | 
| 187 | Red cabbage | 0.16g | 0.2% | 
| 188 | Prunes | 0.16g | 0.2% | 
| 189 | Watermelon | 0.15g | 0.2% | 
| 190 | Clementines | 0.15g | 0.2% | 
| 191 | Lettuce | 0.15g | 0.2% | 
| 192 | Dates (medjool) | 0.15g | 0.2% | 
| 193 | Sweet potato | 0.14g | 0.2% | 
| 194 | Grapefruit | 0.14g | 0.2% | 
| 195 | Pear | 0.14g | 0.2% | 
| 196 | Honeydew melon | 0.14g | 0.2% | 
| 197 | Burdock root | 0.14g | 0.2% | 
| 198 | Iceberg lettuce | 0.14g | 0.2% | 
| 199 | Yam | 0.14g | 0.2% | 
| 200 | Beet greens | 0.13g | 0.2% | 
