Fat in Spices and Herbs
List of spices and herbs with a high fat content.
| № | The amount of fat | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Poppy seeds | 41.56g | 49.5% | 
| 2 | Mustard seed | 36.24g | 43.1% | 
| 3 | Ground mace | 32.38g | 38.5% | 
| 4 | Celery seed | 25.27g | 30.1% | 
| 5 | Cumin seed | 22.27g | 26.5% | 
| 6 | Coriander seeds | 17.77g | 21.2% | 
| 7 | Anise seed | 15.9g | 18.9% | 
| 8 | Fennel seed | 14.87g | 17.7% | 
| 9 | Caraway seed | 14.59g | 17.4% | 
| 10 | Dill seed | 14.54g | 17.3% | 
| 11 | Chili powder | 14.28g | 17% | 
| 12 | Clove | 13g | 15.5% | 
| 13 | Sage | 12.75g | 15.2% | 
| 14 | Allspice | 8.69g | 10.3% | 
| 15 | Bay leaf | 8.36g | 10% | 
| 16 | Tarragon | 7.24g | 8.6% | 
| 17 | Marjoram | 7.04g | 8.4% | 
| 18 | Cardamom | 6.7g | 8% | 
| 19 | Fenugreek seed | 6.41g | 7.6% | 
| 20 | Savory | 5.91g | 7% | 
| 21 | Rosemary | 5.86g | 7% | 
| 22 | Saffron | 5.85g | 7% | 
| 23 | Oregano | 4.28g | 5.1% | 
| 24 | Ground ginger | 4.24g | 5% | 
| 25 | Chervil | 3.9g | 4.6% | 
| 26 | Mustard | 3.34g | 4% | 
| 27 | Black pepper | 3.26g | 3.9% | 
| 28 | Turmeric | 3.25g | 3.9% | 
| 29 | Thyme | 1.68g | 2% | 
| 30 | Cinnamon | 1.24g | 1.5% | 
| 31 | Dill weed | 1.12g | 1.3% | 
| 32 | Peppermint | 0.94g | 1.1% | 
| 33 | Capers | 0.86g | 1% | 
| 34 | Ginger root | 0.75g | 0.9% | 
| 35 | Spearmint | 0.73g | 0.9% | 
| 36 | Horseradish | 0.69g | 0.8% | 
| 37 | Basil | 0.64g | 0.8% | 
| 38 | Salt | 0g | 0% | 
| 39 | Cider vinegar | 0g | 0% | 
