Copper in Fruits and Vegetables
List of fruits and vegetables with a high copper content.
| № | The amount of | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Soy meal | 2mg | 222.2% | 
| 2 | Soy protein isolate | 1.6mg | 177.8% | 
| 3 | Kale | 1.5mg | 166.7% | 
| 4 | Peanuts | 1.14mg | 126.7% | 
| 5 | Fenugreek seed | 1.11mg | 123.3% | 
| 6 | Soy protein concentrate | 0.98mg | 108.9% | 
| 7 | Chickpeas | 0.66mg | 73.3% | 
| 8 | Ground ginger | 0.48mg | 53.3% | 
| 9 | Roasted peanuts | 0.43mg | 47.8% | 
| 10 | Soy bean sprouts | 0.43mg | 47.8% | 
| 11 | Grape leaves | 0.42mg | 46.7% | 
| 12 | Soy beans | 0.41mg | 45.6% | 
| 13 | Dried bananas | 0.39mg | 43.3% | 
| 14 | Tofu | 0.38mg | 42.2% | 
| 15 | Golden raisins | 0.36mg | 40% | 
| 16 | Dates (medjool) | 0.36mg | 40% | 
| 17 | Cooked chickpeas | 0.35mg | 38.9% | 
| 18 | Lentil sprouts | 0.35mg | 38.9% | 
| 19 | Turnip greens | 0.35mg | 38.9% | 
| 20 | Edamame | 0.35mg | 38.9% | 
| 21 | Dried apricots | 0.34mg | 37.8% | 
| 22 | Radicchio | 0.34mg | 37.8% | 
| 23 | Fiddlehead ferns | 0.32mg | 35.6% | 
| 24 | Pinto beans sprouts | 0.32mg | 35.6% | 
| 25 | Lima beans | 0.31mg | 34.4% | 
| 26 | Garlic | 0.3mg | 33.3% | 
| 27 | Adzuki beans | 0.3mg | 33.3% | 
| 28 | Chicory greens | 0.3mg | 33.3% | 
| 29 | Lamb's quarters | 0.29mg | 32.2% | 
| 30 | Pea sprouts | 0.27mg | 30% | 
| 31 | Pink beans | 0.27mg | 30% | 
| 32 | Pigeon peas | 0.27mg | 30% | 
| 33 | Cowpeas | 0.27mg | 30% | 
| 34 | Fava beans | 0.26mg | 28.9% | 
| 35 | Lentils | 0.25mg | 27.8% | 
| 36 | Lupin beans | 0.23mg | 25.6% | 
| 37 | Guava | 0.23mg | 25.6% | 
| 38 | Chili pepper | 0.23mg | 25.6% | 
| 39 | Ginger root | 0.23mg | 25.6% | 
| 40 | Ripe olives | 0.23mg | 25.6% | 
| 41 | Coriander | 0.23mg | 25.6% | 
| 42 | Pinto beans | 0.22mg | 24.4% | 
| 43 | Kidney beans | 0.22mg | 24.4% | 
| 44 | Potatoes | 0.22mg | 24.4% | 
| 45 | Firm tofu | 0.21mg | 23.3% | 
| 46 | Mamey sapote | 0.21mg | 23.3% | 
| 47 | Carissa | 0.21mg | 23.3% | 
| 48 | Navy beans | 0.21mg | 23.3% | 
| 49 | Black beans | 0.21mg | 23.3% | 
| 50 | Durian | 0.21mg | 23.3% | 
| 51 | Dates (deglet noor) | 0.21mg | 23.3% | 
| 52 | Taro root | 0.2mg | 22.2% | 
| 53 | Extra-firm tofu | 0.2mg | 22.2% | 
| 54 | Potato starch | 0.2mg | 22.2% | 
| 55 | Beet greens | 0.19mg | 21.1% | 
| 56 | Avocado | 0.19mg | 21.1% | 
| 57 | Asparagus | 0.19mg | 21.1% | 
| 58 | Peas | 0.18mg | 20% | 
| 59 | Swiss chard | 0.18mg | 20% | 
| 60 | Green peas | 0.18mg | 20% | 
| 61 | Cooked spinach | 0.17mg | 18.9% | 
| 62 | Dandelion greens | 0.17mg | 18.9% | 
| 63 | Garden cress | 0.17mg | 18.9% | 
| 64 | Longans | 0.17mg | 18.9% | 
| 65 | Boiled potatoes | 0.17mg | 18.9% | 
| 66 | Blackberry | 0.17mg | 18.9% | 
| 67 | Cooked asparagus | 0.17mg | 18.9% | 
| 68 | Mung bean sprouts | 0.16mg | 17.8% | 
| 69 | Amaranth leaves | 0.16mg | 17.8% | 
| 70 | Kidney bean sprouts | 0.16mg | 17.8% | 
| 71 | Pomegranates | 0.16mg | 17.8% | 
| 72 | Pokeberry shoots | 0.16mg | 17.8% | 
| 73 | Alfalfa sprouts | 0.16mg | 17.8% | 
| 74 | Chives | 0.16mg | 17.8% | 
| 75 | Mung beans | 0.16mg | 17.8% | 
| 76 | Wasabi | 0.16mg | 17.8% | 
| 77 | Yam | 0.15mg | 16.7% | 
| 78 | Raw sweet potato | 0.15mg | 16.7% | 
| 79 | Amaranth grain | 0.15mg | 16.7% | 
| 80 | Parsley | 0.15mg | 16.7% | 
| 81 | Litchis | 0.15mg | 16.7% | 
| 82 | Jerusalem artichoke | 0.14mg | 15.6% | 
| 83 | Mashed potatoes (milk and butter added) | 0.14mg | 15.6% | 
| 84 | Carambola | 0.14mg | 15.6% | 
| 85 | Soy sauce (tamari) | 0.14mg | 15.6% | 
| 86 | Pumpkin leaves | 0.13mg | 14.4% | 
| 87 | Hearts of palm | 0.13mg | 14.4% | 
| 88 | Cooked kohlrabi | 0.13mg | 14.4% | 
| 89 | Dock | 0.13mg | 14.4% | 
| 90 | Quince | 0.13mg | 14.4% | 
| 91 | Kiwifruit | 0.13mg | 14.4% | 
| 92 | Spinach | 0.13mg | 14.4% | 
| 93 | Kohlrabi | 0.13mg | 14.4% | 
| 94 | Hot chili pepper | 0.13mg | 14.4% | 
| 95 | Artichokes | 0.13mg | 14.4% | 
| 96 | Grapes (red or green) | 0.13mg | 14.4% | 
| 97 | Pumpkin | 0.13mg | 14.4% | 
| 98 | Chayote | 0.12mg | 13.3% | 
| 99 | Prunes | 0.12mg | 13.3% | 
| 100 | Leeks | 0.12mg | 13.3% | 
| 101 | Green olives | 0.12mg | 13.3% | 
| 102 | Parsnips | 0.12mg | 13.3% | 
| 103 | Grapes (muscadine) | 0.12mg | 13.3% | 
| 104 | Loganberries | 0.12mg | 13.3% | 
| 105 | Daikon | 0.12mg | 13.3% | 
| 106 | Purslane | 0.11mg | 12.2% | 
| 107 | Mango | 0.11mg | 12.2% | 
| 108 | Pineapple | 0.11mg | 12.2% | 
| 109 | Raw potatoes | 0.11mg | 12.2% | 
| 110 | Okra | 0.11mg | 12.2% | 
| 111 | Red and white currants | 0.11mg | 12.2% | 
| 112 | Cherry | 0.1mg | 11.1% | 
| 113 | French fried potatoes | 0.1mg | 11.1% | 
| 114 | Endive | 0.1mg | 11.1% | 
| 115 | Kumquat | 0.1mg | 11.1% | 
| 116 | Sweet potato | 0.09mg | 10% | 
| 117 | Cooked pumpkin | 0.09mg | 10% | 
| 118 | Raspberries | 0.09mg | 10% | 
| 119 | Salsify | 0.09mg | 10% | 
| 120 | Burdock root | 0.09mg | 10% | 
| 121 | Shallots | 0.09mg | 10% | 
| 122 | Escarole | 0.09mg | 10% | 
| 123 | Mammy-apple | 0.09mg | 10% | 
| 124 | Acerola | 0.09mg | 10% | 
| 125 | Passion fruit | 0.09mg | 10% | 
| 126 | Sapodilla | 0.09mg | 10% | 
| 127 | Soursop | 0.09mg | 10% | 
| 128 | Black currant | 0.09mg | 10% | 
| 129 | Tamarinds | 0.09mg | 10% | 
| 130 | Turnips | 0.09mg | 10% | 
| 131 | Breadfruit | 0.08mg | 8.9% | 
| 132 | Cooked brussels sprouts | 0.08mg | 8.9% | 
| 133 | Patty pan squash | 0.08mg | 8.9% | 
| 134 | Bamboo shoots | 0.08mg | 8.9% | 
| 135 | Canned green peas | 0.08mg | 8.9% | 
| 136 | Pear | 0.08mg | 8.9% | 
| 137 | Plantains | 0.08mg | 8.9% | 
| 138 | Prickly pears | 0.08mg | 8.9% | 
| 139 | Tomatillos | 0.08mg | 8.9% | 
| 140 | Apricots | 0.08mg | 8.9% | 
| 141 | Bananas | 0.08mg | 8.9% | 
| 142 | Watercress | 0.08mg | 8.9% | 
| 143 | Chicory roots | 0.08mg | 8.9% | 
| 144 | Jackfruit | 0.08mg | 8.9% | 
| 145 | Arugula | 0.08mg | 8.9% | 
| 146 | Cooked rapini | 0.08mg | 8.9% | 
| 147 | Cooked tomatoes | 0.08mg | 8.9% | 
| 148 | Beets | 0.08mg | 8.9% | 
| 149 | Broad beans (raw) | 0.07mg | 7.8% | 
| 150 | Cooked beets | 0.07mg | 7.8% | 
| 151 | Jujube | 0.07mg | 7.8% | 
| 152 | Brussels sprouts | 0.07mg | 7.8% | 
| 153 | Figs | 0.07mg | 7.8% | 
| 154 | Gooseberries | 0.07mg | 7.8% | 
| 155 | Welsh onion | 0.07mg | 7.8% | 
| 156 | Cherimoya | 0.07mg | 7.8% | 
| 157 | Peaches | 0.07mg | 7.8% | 
| 158 | Cooked onion | 0.07mg | 7.8% | 
| 159 | Green bell peppers | 0.07mg | 7.8% | 
| 160 | Rambutan | 0.07mg | 7.8% | 
| 161 | Fennel | 0.07mg | 7.8% | 
| 162 | Lime | 0.07mg | 7.8% | 
| 163 | Chinese broccoli | 0.06mg | 6.7% | 
| 164 | Savoy cabbage | 0.06mg | 6.7% | 
| 165 | Cooked leek | 0.06mg | 6.7% | 
| 166 | Cooked chinese broccoli | 0.06mg | 6.7% | 
| 167 | Cooked broccoli | 0.06mg | 6.7% | 
| 168 | Elderberry | 0.06mg | 6.7% | 
| 169 | Broad beans | 0.06mg | 6.7% | 
| 170 | Mulberries | 0.06mg | 6.7% | 
| 171 | Eggplant | 0.06mg | 6.7% | 
| 172 | Butterbur | 0.06mg | 6.7% | 
| 173 | Tomatoes | 0.06mg | 6.7% | 
| 174 | Blueberries | 0.06mg | 6.7% | 
| 175 | Plums | 0.06mg | 6.7% | 
| 176 | Green beans (snap beans) | 0.06mg | 6.7% | 
| 177 | Cranberries | 0.06mg | 6.7% | 
| 178 | Sweet corn | 0.05mg | 5.6% | 
| 179 | Zucchini | 0.05mg | 5.6% | 
| 180 | Cooked collard greens | 0.05mg | 5.6% | 
| 181 | Radish | 0.05mg | 5.6% | 
| 182 | Broccoli | 0.05mg | 5.6% | 
| 183 | Cooked sweet corn | 0.05mg | 5.6% | 
| 184 | Strawberry | 0.05mg | 5.6% | 
| 185 | Pummelo | 0.05mg | 5.6% | 
| 186 | Romaine lettuce | 0.05mg | 5.6% | 
| 187 | Yardlong beans | 0.05mg | 5.6% | 
| 188 | Collard greens | 0.05mg | 5.6% | 
| 189 | Oranges | 0.05mg | 5.6% | 
| 190 | Carrots | 0.05mg | 5.6% | 
| 191 | Papayas | 0.05mg | 5.6% | 
| 192 | Clementines | 0.04mg | 4.4% | 
| 193 | Watermelon | 0.04mg | 4.4% | 
| 194 | Rapini | 0.04mg | 4.4% | 
| 195 | Tangerines | 0.04mg | 4.4% | 
| 196 | Cantaloupe melon | 0.04mg | 4.4% | 
| 197 | Cucumber | 0.04mg | 4.4% | 
| 198 | Hydrolyzed soy sauce | 0.04mg | 4.4% | 
| 199 | Loquats | 0.04mg | 4.4% | 
| 200 | Onion | 0.04mg | 4.4% | 
