Copper in Animal Products
List of animal products with a high copper content.
| № | The amount of | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beef liver | 14.28mg | 1586.7% | 
| 2 | Goose liver | 7.52mg | 835.6% | 
| 3 | Duck liver | 5.96mg | 662.2% | 
| 4 | Oyster | 4.44mg | 493.3% | 
| 5 | Squid | 2.11mg | 234.4% | 
| 6 | Lobster | 1.55mg | 172.2% | 
| 7 | Milk based protein powder | 1.4mg | 155.6% | 
| 8 | Turkey liver | 1.05mg | 116.7% | 
| 9 | Cuttlefish | 1mg | 111.1% | 
| 10 | Crab | 0.81mg | 90% | 
| 11 | Octopus | 0.74mg | 82.2% | 
| 12 | Clam | 0.69mg | 76.7% | 
| 13 | Crayfish | 0.69mg | 76.7% | 
| 14 | Pork kidneys | 0.68mg | 75.6% | 
| 15 | Pork liver | 0.63mg | 70% | 
| 16 | Beef kidney | 0.56mg | 62.2% | 
| 17 | Goat cheese | 0.56mg | 62.2% | 
| 18 | Beef heart | 0.56mg | 62.2% | 
| 19 | Chicken livers | 0.54mg | 60% | 
| 20 | Pork heart | 0.51mg | 56.7% | 
| 21 | Chicken hearts | 0.5mg | 55.6% | 
| 22 | Land snails | 0.4mg | 44.4% | 
| 23 | Foie gras | 0.4mg | 44.4% | 
| 24 | Shrimp | 0.38mg | 42.2% | 
| 25 | Anchovy | 0.34mg | 37.8% | 
| 26 | Atlantic salmon | 0.32mg | 35.6% | 
| 27 | Goat meat | 0.3mg | 33.3% | 
| 28 | Venison (deer meat) | 0.3mg | 33.3% | 
| 29 | Goose meat | 0.26mg | 28.9% | 
| 30 | Pork brain | 0.26mg | 28.9% | 
| 31 | Burbot | 0.26mg | 28.9% | 
| 32 | Frog legs | 0.25mg | 27.8% | 
| 33 | Trout | 0.24mg | 26.7% | 
| 34 | Pork stomach | 0.24mg | 26.7% | 
| 35 | Cotija Cheese | 0.24mg | 26.7% | 
| 36 | Duck meat | 0.23mg | 25.6% | 
| 37 | Abalone | 0.23mg | 25.6% | 
| 38 | Walleye | 0.23mg | 25.6% | 
| 39 | Beef lungs | 0.22mg | 24.4% | 
| 40 | Beef brain | 0.22mg | 24.4% | 
| 41 | Cisco | 0.22mg | 24.4% | 
| 42 | Antelope meat | 0.21mg | 23.3% | 
| 43 | Egg substitute (powder) | 0.21mg | 23.3% | 
| 44 | Rabbit meat | 0.19mg | 21.1% | 
| 45 | Beaver meat | 0.19mg | 21.1% | 
| 46 | Sardine | 0.19mg | 21.1% | 
| 47 | Smelt | 0.18mg | 20% | 
| 48 | Horse meat | 0.17mg | 18.9% | 
| 49 | Bison meat | 0.15mg | 16.7% | 
| 50 | Mussels | 0.15mg | 16.7% | 
| 51 | Beef tongue | 0.15mg | 16.7% | 
| 52 | Bear meat | 0.15mg | 16.7% | 
| 53 | Jack mackerel | 0.15mg | 16.7% | 
| 54 | Elk meat | 0.14mg | 15.6% | 
| 55 | Ling | 0.14mg | 15.6% | 
| 56 | Ostrich meat | 0.14mg | 15.6% | 
| 57 | Jellyfish | 0.14mg | 15.6% | 
| 58 | Pork spleen | 0.13mg | 14.4% | 
| 59 | Turkey thigh | 0.13mg | 14.4% | 
| 60 | Lamb meat | 0.12mg | 13.3% | 
| 61 | Veal | 0.12mg | 13.3% | 
| 62 | Bass | 0.12mg | 13.3% | 
| 63 | Herring | 0.12mg | 13.3% | 
| 64 | Powdered egg white | 0.11mg | 12.2% | 
| 65 | Pork pancreas | 0.11mg | 12.2% | 
| 66 | Pork tongue | 0.11mg | 12.2% | 
| 67 | Roe (fish eggs) | 0.1mg | 11.1% | 
| 68 | Beef | 0.09mg | 10% | 
| 69 | Mackerel | 0.09mg | 10% | 
| 70 | Turkey meat | 0.09mg | 10% | 
| 71 | Pheasant meat | 0.08mg | 8.9% | 
| 72 | Chicken thighs | 0.08mg | 8.9% | 
| 73 | Dry milk | 0.08mg | 8.9% | 
| 74 | Pork lungs | 0.08mg | 8.9% | 
| 75 | Gjetost cheese | 0.08mg | 8.9% | 
| 76 | Pork loin | 0.08mg | 8.9% | 
| 77 | Raw egg yolk | 0.08mg | 8.9% | 
| 78 | Sockeye salmon | 0.08mg | 8.9% | 
| 79 | Pink salmon | 0.08mg | 8.9% | 
| 80 | Chicken meat | 0.08mg | 8.9% | 
| 81 | Tilapia | 0.08mg | 8.9% | 
| 82 | Carp | 0.07mg | 7.8% | 
| 83 | Raw eggs | 0.07mg | 7.8% | 
| 84 | Chum salmon | 0.07mg | 7.8% | 
| 85 | Coho salmon | 0.07mg | 7.8% | 
| 86 | Butterfish | 0.07mg | 7.8% | 
| 87 | Pork tail | 0.07mg | 7.8% | 
| 88 | Atlantic croaker | 0.07mg | 7.8% | 
| 89 | Pike | 0.07mg | 7.8% | 
| 90 | Pollock | 0.06mg | 6.7% | 
| 91 | Turkey breast | 0.06mg | 6.7% | 
| 92 | Turkey leg | 0.06mg | 6.7% | 
| 93 | Pig's feet | 0.06mg | 6.7% | 
| 94 | Goose egg | 0.06mg | 6.7% | 
| 95 | Turkey eggs | 0.06mg | 6.7% | 
| 96 | Quail eggs | 0.06mg | 6.7% | 
| 97 | Duck eggs | 0.06mg | 6.7% | 
| 98 | Chicken legs | 0.06mg | 6.7% | 
| 99 | Yellowtail | 0.06mg | 6.7% | 
| 100 | Boar meat | 0.06mg | 6.7% | 
| 101 | Mahi-mahi | 0.05mg | 5.6% | 
| 102 | Sturgeon | 0.05mg | 5.6% | 
| 103 | Pork | 0.05mg | 5.6% | 
| 104 | Chinook salmon | 0.05mg | 5.6% | 
| 105 | Tuna | 0.05mg | 5.6% | 
| 106 | Whey protein powder | 0.05mg | 5.6% | 
| 107 | Swiss cheese | 0.05mg | 5.6% | 
| 108 | Goat milk | 0.05mg | 5.6% | 
| 109 | Sheep milk | 0.05mg | 5.6% | 
| 110 | Swordfish | 0.05mg | 5.6% | 
| 111 | Pork chitterlings | 0.05mg | 5.6% | 
| 112 | Grouper | 0.05mg | 5.6% | 
| 113 | Milkfish | 0.04mg | 4.4% | 
| 114 | Chicken breast | 0.04mg | 4.4% | 
| 115 | Shark meat | 0.04mg | 4.4% | 
| 116 | Colby cheese | 0.04mg | 4.4% | 
| 117 | Cheshire cheese | 0.04mg | 4.4% | 
| 118 | Whiting | 0.04mg | 4.4% | 
| 119 | Blue cheese | 0.04mg | 4.4% | 
| 120 | Catfish | 0.04mg | 4.4% | 
| 121 | Wolffish | 0.04mg | 4.4% | 
| 122 | Monkfish | 0.04mg | 4.4% | 
| 123 | Philadelphia cream cheese | 0.04mg | 4.4% | 
| 124 | Gouda cheese | 0.04mg | 4.4% | 
| 125 | Edam cheese | 0.04mg | 4.4% | 
| 126 | Lingcod | 0.04mg | 4.4% | 
| 127 | Ricotta cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 128 | Roquefort cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 129 | Scallop | 0.03mg | 3.3% | 
| 130 | Queso Fresco cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 131 | Mozzarella cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 132 | Cottage cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 133 | Gruyere cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 134 | Monterey cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 135 | Parmesan cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 136 | Feta | 0.03mg | 3.3% | 
| 137 | Muenster cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 138 | Romano cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 139 | Cheddar cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 140 | Eel | 0.03mg | 3.3% | 
| 141 | Halibut | 0.03mg | 3.3% | 
| 142 | Neufchatel cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 143 | Ocean perch | 0.03mg | 3.3% | 
| 144 | Asadero cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 145 | Provolone cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 146 | Tilsit cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 147 | Buttermilk | 0.03mg | 3.3% | 
| 148 | Fontina cheese | 0.03mg | 3.3% | 
| 149 | Sea bass | 0.02mg | 2.2% | 
| 150 | Queso Chihuahua cheese | 0.02mg | 2.2% | 
| 151 | Flatfish | 0.02mg | 2.2% | 
| 152 | Cusk | 0.02mg | 2.2% | 
| 153 | Raw egg white | 0.02mg | 2.2% | 
| 154 | Bacon fat | 0.02mg | 2.2% | 
| 155 | Port De Salut cheese | 0.02mg | 2.2% | 
| 156 | Camembert cheese | 0.02mg | 2.2% | 
| 157 | Limburger cheese | 0.02mg | 2.2% | 
| 158 | Brie cheese | 0.02mg | 2.2% | 
| 159 | Cod | 0.02mg | 2.2% | 
| 160 | Cream cheese | 0.02mg | 2.2% | 
| 161 | Sour cream | 0.02mg | 2.2% | 
| 162 | Fat-free sour cream | 0.02mg | 2.2% | 
| 163 | Sweetened condensed milk | 0.02mg | 2.2% | 
| 164 | Hard-boiled eggs | 0.01mg | 1.1% | 
| 165 | Whole milk (3.7% fat) | 0.01mg | 1.1% | 
| 166 | Kefir | 0.01mg | 1.1% | 
| 167 | Anejo cheese | 0.01mg | 1.1% | 
| 168 | Milk (2% fat) | 0.01mg | 1.1% | 
| 169 | Pig's ears | 0.01mg | 1.1% | 
| 170 | Milk whey liquid | 0mg | 0% | 
| 171 | Butter oil | 0mg | 0% | 
| 172 | Beef tripe | 0mg | 0% | 
| 173 | Egg yolk powder | 0mg | 0% | 
| 174 | Mutton tallow | 0mg | 0% | 
| 175 | Beef tallow | 0mg | 0% | 
| 176 | Turkey fat | 0mg | 0% | 
| 177 | Chicken fat | 0mg | 0% | 
| 178 | Salmon oil | 0mg | 0% | 
| 179 | Cod liver oil | 0mg | 0% | 
| 180 | Sardine oil | 0mg | 0% | 
| 181 | Lard | 0mg | 0% | 
| 182 | Herring oil | 0mg | 0% | 
| 183 | Duck fat | 0mg | 0% | 
| 184 | Goose fat | 0mg | 0% | 
| 185 | Beefalo meat | 0mg | 0% | 
