Phosphorus in Animal Products
List of animal products with a high phosphorus content.
| № | The amount of | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Whey protein powder | 1321mg | 188.7% | 
| 2 | Egg yolk powder | 1040mg | 148.6% | 
| 3 | Dry milk | 776mg | 110.9% | 
| 4 | Romano cheese | 760mg | 108.6% | 
| 5 | Cotija Cheese | 729mg | 104.1% | 
| 6 | Milk based protein powder | 700mg | 100% | 
| 7 | Parmesan cheese | 694mg | 99.1% | 
| 8 | Gruyere cheese | 605mg | 86.4% | 
| 9 | Cuttlefish | 580mg | 82.9% | 
| 10 | Swiss cheese | 574mg | 82% | 
| 11 | Mozzarella cheese | 548mg | 78.3% | 
| 12 | Gouda cheese | 546mg | 78% | 
| 13 | Edam cheese | 536mg | 76.6% | 
| 14 | Carp | 531mg | 75.9% | 
| 15 | Philadelphia cream cheese | 523mg | 74.7% | 
| 16 | Tilsit cheese | 500mg | 71.4% | 
| 17 | Beef liver | 497mg | 71% | 
| 18 | Provolone cheese | 496mg | 70.9% | 
| 19 | Sardine | 490mg | 70% | 
| 20 | Egg substitute (powder) | 478mg | 68.3% | 
| 21 | Muenster cheese | 468mg | 66.9% | 
| 22 | Cheshire cheese | 464mg | 66.3% | 
| 23 | Colby cheese | 457mg | 65.3% | 
| 24 | Cheddar cheese | 455mg | 65% | 
| 25 | Gjetost cheese | 444mg | 63.4% | 
| 26 | Anejo cheese | 444mg | 63.4% | 
| 27 | Monterey cheese | 444mg | 63.4% | 
| 28 | Asadero cheese | 443mg | 63.3% | 
| 29 | Chicken livers | 442mg | 63.1% | 
| 30 | Queso Chihuahua cheese | 442mg | 63.1% | 
| 31 | Scallop | 426mg | 60.9% | 
| 32 | Roe (fish eggs) | 402mg | 57.4% | 
| 33 | Limburger cheese | 393mg | 56.1% | 
| 34 | Roquefort cheese | 392mg | 56% | 
| 35 | Raw egg yolk | 390mg | 55.7% | 
| 36 | Blue cheese | 387mg | 55.3% | 
| 37 | Beef brain | 386mg | 55.1% | 
| 38 | Queso Fresco cheese | 385mg | 55% | 
| 39 | Goat cheese | 375mg | 53.6% | 
| 40 | Chinook salmon | 371mg | 53% | 
| 41 | Chum salmon | 363mg | 51.9% | 
| 42 | Port De Salut cheese | 360mg | 51.4% | 
| 43 | Camembert cheese | 347mg | 49.6% | 
| 44 | Fontina cheese | 346mg | 49.4% | 
| 45 | Clam | 338mg | 48.3% | 
| 46 | Feta | 337mg | 48.1% | 
| 47 | Coho salmon | 322mg | 46% | 
| 48 | Trout | 314mg | 44.9% | 
| 49 | Pink salmon | 313mg | 44.7% | 
| 50 | Turkey liver | 312mg | 44.6% | 
| 51 | Flatfish | 309mg | 44.1% | 
| 52 | Butterfish | 308mg | 44% | 
| 53 | Sockeye salmon | 305mg | 43.6% | 
| 54 | Beef kidney | 304mg | 43.4% | 
| 55 | Swordfish | 304mg | 43.4% | 
| 56 | Catfish | 304mg | 43.4% | 
| 57 | Herring | 303mg | 43.3% | 
| 58 | Jack mackerel | 301mg | 43% | 
| 59 | Ocean perch | 300mg | 42.9% | 
| 60 | Smelt | 295mg | 42.1% | 
| 61 | Beaver meat | 292mg | 41.7% | 
| 62 | Pork pancreas | 291mg | 41.6% | 
| 63 | Halibut | 287mg | 41% | 
| 64 | Whiting | 285mg | 40.7% | 
| 65 | Mussels | 285mg | 40.7% | 
| 66 | Pollock | 283mg | 40.4% | 
| 67 | Pork spleen | 283mg | 40.4% | 
| 68 | Pike | 282mg | 40.3% | 
| 69 | Octopus | 279mg | 39.9% | 
| 70 | Mackerel | 278mg | 39.7% | 
| 71 | Eel | 277mg | 39.6% | 
| 72 | Land snails | 272mg | 38.9% | 
| 73 | Sturgeon | 271mg | 38.7% | 
| 74 | Goose meat | 270mg | 38.6% | 
| 75 | Crayfish | 270mg | 38.6% | 
| 76 | Walleye | 269mg | 38.4% | 
| 77 | Duck liver | 269mg | 38.4% | 
| 78 | Rabbit meat | 263mg | 37.6% | 
| 79 | Cusk | 262mg | 37.4% | 
| 80 | Goose liver | 261mg | 37.3% | 
| 81 | Chicken breast | 258mg | 36.9% | 
| 82 | Lingcod | 258mg | 36.9% | 
| 83 | Wolffish | 256mg | 36.6% | 
| 84 | Monkfish | 256mg | 36.6% | 
| 85 | Burbot | 256mg | 36.6% | 
| 86 | Bass | 256mg | 36.6% | 
| 87 | Atlantic salmon | 256mg | 36.6% | 
| 88 | Beef heart | 254mg | 36.3% | 
| 89 | Ling | 254mg | 36.3% | 
| 90 | Sweetened condensed milk | 253mg | 36.1% | 
| 91 | Anchovy | 252mg | 36% | 
| 92 | Squid | 251mg | 35.9% | 
| 93 | Beefalo meat | 250mg | 35.7% | 
| 94 | Veal | 250mg | 35.7% | 
| 95 | Sea bass | 248mg | 35.4% | 
| 96 | Horse meat | 247mg | 35.3% | 
| 97 | Pheasant meat | 242mg | 34.6% | 
| 98 | Pork liver | 241mg | 34.4% | 
| 99 | Pork kidneys | 240mg | 34.3% | 
| 100 | Beef | 237mg | 33.9% | 
| 101 | Shrimp | 237mg | 33.9% | 
| 102 | Crab | 234mg | 33.4% | 
| 103 | Pork | 234mg | 33.4% | 
| 104 | Turkey breast | 230mg | 32.9% | 
| 105 | Turkey leg | 230mg | 32.9% | 
| 106 | Venison (deer meat) | 226mg | 32.3% | 
| 107 | Quail eggs | 226mg | 32.3% | 
| 108 | Turkey meat | 223mg | 31.9% | 
| 109 | Ostrich meat | 220mg | 31.4% | 
| 110 | Pork brain | 220mg | 31.4% | 
| 111 | Duck eggs | 220mg | 31.4% | 
| 112 | Atlantic croaker | 217mg | 31% | 
| 113 | Abalone | 217mg | 31% | 
| 114 | Bison meat | 213mg | 30.4% | 
| 115 | Turkey thigh | 212mg | 30.3% | 
| 116 | Antelope meat | 210mg | 30% | 
| 117 | Lamb meat | 208mg | 29.7% | 
| 118 | Milkfish | 208mg | 29.7% | 
| 119 | Goose egg | 208mg | 29.7% | 
| 120 | Chicken meat | 205mg | 29.3% | 
| 121 | Cod | 205mg | 29.3% | 
| 122 | Tilapia | 204mg | 29.1% | 
| 123 | Duck meat | 203mg | 29% | 
| 124 | Chicken legs | 202mg | 28.9% | 
| 125 | Goat meat | 201mg | 28.7% | 
| 126 | Yellowtail | 201mg | 28.7% | 
| 127 | Foie gras | 200mg | 28.6% | 
| 128 | Chicken hearts | 199mg | 28.4% | 
| 129 | Raw eggs | 198mg | 28.3% | 
| 130 | Shark meat | 194mg | 27.7% | 
| 131 | Brie cheese | 188mg | 26.9% | 
| 132 | Pork lungs | 186mg | 26.6% | 
| 133 | Lobster | 185mg | 26.4% | 
| 134 | Mahi-mahi | 183mg | 26.1% | 
| 135 | Ricotta cheese | 183mg | 26.1% | 
| 136 | Pork loin | 181mg | 25.9% | 
| 137 | Elk meat | 180mg | 25.7% | 
| 138 | Beef lungs | 178mg | 25.4% | 
| 139 | Pork heart | 178mg | 25.4% | 
| 140 | Pork tongue | 174mg | 24.9% | 
| 141 | Hard-boiled eggs | 172mg | 24.6% | 
| 142 | Bear meat | 170mg | 24.3% | 
| 143 | Turkey eggs | 170mg | 24.3% | 
| 144 | Sheep milk | 158mg | 22.6% | 
| 145 | Chicken thighs | 155mg | 22.1% | 
| 146 | Cisco | 150mg | 21.4% | 
| 147 | Cottage cheese | 150mg | 21.4% | 
| 148 | Oyster | 150mg | 21.4% | 
| 149 | Frog legs | 147mg | 21% | 
| 150 | Beef tongue | 145mg | 20.7% | 
| 151 | Grouper | 143mg | 20.4% | 
| 152 | Tuna | 139mg | 19.9% | 
| 153 | Neufchatel cheese | 138mg | 19.7% | 
| 154 | Boar meat | 134mg | 19.1% | 
| 155 | Pork stomach | 129mg | 18.4% | 
| 156 | Powdered egg white | 111mg | 15.9% | 
| 157 | Goat milk | 111mg | 15.9% | 
| 158 | Cream cheese | 107mg | 15.3% | 
| 159 | Kefir | 105mg | 15% | 
| 160 | Fat-free sour cream | 95mg | 13.6% | 
| 161 | Whole milk (3.7% fat) | 93mg | 13.3% | 
| 162 | Milk (2% fat) | 92mg | 13.1% | 
| 163 | Buttermilk | 85mg | 12.1% | 
| 164 | Pig's feet | 82mg | 11.7% | 
| 165 | Milk whey liquid | 78mg | 11.1% | 
| 166 | Sour cream | 71mg | 10.1% | 
| 167 | Beef tripe | 66mg | 9.4% | 
| 168 | Pork chitterlings | 66mg | 9.4% | 
| 169 | Pork tail | 47mg | 6.7% | 
| 170 | Pig's ears | 24mg | 3.4% | 
| 171 | Jellyfish | 20mg | 2.9% | 
| 172 | Raw egg white | 15mg | 2.1% | 
| 173 | Bacon fat | 9mg | 1.3% | 
| 174 | Butter oil | 3mg | 0.4% | 
| 175 | Mutton tallow | 0mg | 0% | 
| 176 | Beef tallow | 0mg | 0% | 
| 177 | Goose fat | 0mg | 0% | 
| 178 | Turkey fat | 0mg | 0% | 
| 179 | Chicken fat | 0mg | 0% | 
| 180 | Salmon oil | 0mg | 0% | 
| 181 | Cod liver oil | 0mg | 0% | 
| 182 | Sardine oil | 0mg | 0% | 
| 183 | Lard | 0mg | 0% | 
| 184 | Herring oil | 0mg | 0% | 
| 185 | Duck fat | 0mg | 0% | 
