Iron in Animal Products
List of animal products with a high iron content.
| № | The amount of | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Goose liver | 30.53mg | 305.3% | 
| 2 | Duck liver | 30.53mg | 305.3% | 
| 3 | Pork spleen | 22.23mg | 222.3% | 
| 4 | Pork liver | 17.92mg | 179.2% | 
| 5 | Pork lungs | 16.41mg | 164.1% | 
| 6 | Chicken livers | 12.88mg | 128.8% | 
| 7 | Milk based protein powder | 12mg | 120% | 
| 8 | Cuttlefish | 10.84mg | 108.4% | 
| 9 | Bear meat | 10.73mg | 107.3% | 
| 10 | Beaver meat | 10mg | 100% | 
| 11 | Egg yolk powder | 9.56mg | 95.6% | 
| 12 | Octopus | 9.54mg | 95.4% | 
| 13 | Chicken hearts | 9.03mg | 90.3% | 
| 14 | Oyster | 7.16mg | 71.6% | 
| 15 | Mussels | 6.72mg | 67.2% | 
| 16 | Beef liver | 6.54mg | 65.4% | 
| 17 | Beef heart | 6.38mg | 63.8% | 
| 18 | Pork heart | 5.83mg | 58.3% | 
| 19 | Beef kidney | 5.8mg | 58% | 
| 20 | Foie gras | 5.5mg | 55% | 
| 21 | Beef lungs | 5.4mg | 54% | 
| 22 | Pork kidneys | 5.29mg | 52.9% | 
| 23 | Horse meat | 5.03mg | 50.3% | 
| 24 | Pork tongue | 4.99mg | 49.9% | 
| 25 | Ostrich meat | 4.88mg | 48.8% | 
| 26 | Anchovy | 4.63mg | 46.3% | 
| 27 | Venison (deer meat) | 4.47mg | 44.7% | 
| 28 | Antelope meat | 4.2mg | 42% | 
| 29 | Turkey eggs | 4.1mg | 41% | 
| 30 | Duck eggs | 3.85mg | 38.5% | 
| 31 | Abalone | 3.8mg | 38% | 
| 32 | Goat meat | 3.73mg | 37.3% | 
| 33 | Quail eggs | 3.65mg | 36.5% | 
| 34 | Goose egg | 3.64mg | 36.4% | 
| 35 | Elk meat | 3.63mg | 36.3% | 
| 36 | Land snails | 3.5mg | 35% | 
| 37 | Bison meat | 3.19mg | 31.9% | 
| 38 | Egg substitute (powder) | 3.16mg | 31.6% | 
| 39 | Beefalo meat | 3.05mg | 30.5% | 
| 40 | Beef | 2.98mg | 29.8% | 
| 41 | Sardine | 2.92mg | 29.2% | 
| 42 | Goose meat | 2.83mg | 28.3% | 
| 43 | Clam | 2.81mg | 28.1% | 
| 44 | Raw egg yolk | 2.73mg | 27.3% | 
| 45 | Duck meat | 2.7mg | 27% | 
| 46 | Pork pancreas | 2.69mg | 26.9% | 
| 47 | Beef tongue | 2.61mg | 26.1% | 
| 48 | Rabbit meat | 2.27mg | 22.7% | 
| 49 | Jellyfish | 2.27mg | 22.7% | 
| 50 | Beef brain | 2.22mg | 22.2% | 
| 51 | Lamb meat | 2.06mg | 20.6% | 
| 52 | Jack mackerel | 2.04mg | 20.4% | 
| 53 | Trout | 1.92mg | 19.2% | 
| 54 | Bass | 1.91mg | 19.1% | 
| 55 | Pork brain | 1.82mg | 18.2% | 
| 56 | Turkey liver | 1.79mg | 17.9% | 
| 57 | Raw eggs | 1.75mg | 17.5% | 
| 58 | Walleye | 1.67mg | 16.7% | 
| 59 | Tuna | 1.63mg | 16.3% | 
| 60 | Goat cheese | 1.62mg | 16.2% | 
| 61 | Carp | 1.59mg | 15.9% | 
| 62 | Mackerel | 1.57mg | 15.7% | 
| 63 | Frog legs | 1.5mg | 15% | 
| 64 | Pig's ears | 1.5mg | 15% | 
| 65 | Pork chitterlings | 1.47mg | 14.7% | 
| 66 | Mahi-mahi | 1.45mg | 14.5% | 
| 67 | Chicken thighs | 1.45mg | 14.5% | 
| 68 | Turkey thigh | 1.43mg | 14.3% | 
| 69 | Pheasant meat | 1.43mg | 14.3% | 
| 70 | Herring | 1.41mg | 14.1% | 
| 71 | Chicken meat | 1.35mg | 13.5% | 
| 72 | Pork stomach | 1.23mg | 12.3% | 
| 73 | Hard-boiled eggs | 1.19mg | 11.9% | 
| 74 | Veal | 1.16mg | 11.6% | 
| 75 | Smelt | 1.15mg | 11.5% | 
| 76 | Burbot | 1.15mg | 11.5% | 
| 77 | Grouper | 1.14mg | 11.4% | 
| 78 | Whey protein powder | 1.13mg | 11.3% | 
| 79 | Boar meat | 1.12mg | 11.2% | 
| 80 | Shark meat | 1.11mg | 11.1% | 
| 81 | Turkey meat | 1.09mg | 10.9% | 
| 82 | Chicken legs | 1.09mg | 10.9% | 
| 83 | Pork loin | 1.07mg | 10.7% | 
| 84 | Pork | 1.07mg | 10.7% | 
| 85 | Cusk | 1.06mg | 10.6% | 
| 86 | Atlantic salmon | 1.03mg | 10.3% | 
| 87 | Squid | 1.01mg | 10.1% | 
| 88 | Pig's feet | 0.98mg | 9.8% | 
| 89 | Chinook salmon | 0.91mg | 9.1% | 
| 90 | Sturgeon | 0.9mg | 9% | 
| 91 | Atlantic croaker | 0.86mg | 8.6% | 
| 92 | Ling | 0.83mg | 8.3% | 
| 93 | Crayfish | 0.83mg | 8.3% | 
| 94 | Parmesan cheese | 0.82mg | 8.2% | 
| 95 | Pork tail | 0.79mg | 7.9% | 
| 96 | Romano cheese | 0.77mg | 7.7% | 
| 97 | Colby cheese | 0.76mg | 7.6% | 
| 98 | Monterey cheese | 0.72mg | 7.2% | 
| 99 | Turkey breast | 0.71mg | 7.1% | 
| 100 | Chum salmon | 0.71mg | 7.1% | 
| 101 | Turkey leg | 0.71mg | 7.1% | 
| 102 | Pike | 0.71mg | 7.1% | 
| 103 | Tilapia | 0.69mg | 6.9% | 
| 104 | Beef tripe | 0.66mg | 6.6% | 
| 105 | Feta | 0.65mg | 6.5% | 
| 106 | Butterfish | 0.64mg | 6.4% | 
| 107 | Eel | 0.64mg | 6.4% | 
| 108 | Yellowtail | 0.63mg | 6.3% | 
| 109 | Coho salmon | 0.61mg | 6.1% | 
| 110 | Roe (fish eggs) | 0.6mg | 6% | 
| 111 | Pollock | 0.59mg | 5.9% | 
| 112 | Scallop | 0.58mg | 5.8% | 
| 113 | Roquefort cheese | 0.56mg | 5.6% | 
| 114 | Sockeye salmon | 0.52mg | 5.2% | 
| 115 | Gjetost cheese | 0.52mg | 5.2% | 
| 116 | Provolone cheese | 0.52mg | 5.2% | 
| 117 | Shrimp | 0.51mg | 5.1% | 
| 118 | Asadero cheese | 0.51mg | 5.1% | 
| 119 | Crab | 0.5mg | 5% | 
| 120 | Brie cheese | 0.5mg | 5% | 
| 121 | Cisco | 0.49mg | 4.9% | 
| 122 | Dry milk | 0.47mg | 4.7% | 
| 123 | Anejo cheese | 0.47mg | 4.7% | 
| 124 | Queso Chihuahua cheese | 0.47mg | 4.7% | 
| 125 | Pink salmon | 0.45mg | 4.5% | 
| 126 | Chicken breast | 0.45mg | 4.5% | 
| 127 | Swordfish | 0.45mg | 4.5% | 
| 128 | Ricotta cheese | 0.44mg | 4.4% | 
| 129 | Edam cheese | 0.44mg | 4.4% | 
| 130 | Port De Salut cheese | 0.43mg | 4.3% | 
| 131 | Whiting | 0.42mg | 4.2% | 
| 132 | Monkfish | 0.41mg | 4.1% | 
| 133 | Muenster cheese | 0.41mg | 4.1% | 
| 134 | Lingcod | 0.41mg | 4.1% | 
| 135 | Milkfish | 0.41mg | 4.1% | 
| 136 | Sea bass | 0.37mg | 3.7% | 
| 137 | Catfish | 0.35mg | 3.5% | 
| 138 | Camembert cheese | 0.33mg | 3.3% | 
| 139 | Blue cheese | 0.31mg | 3.1% | 
| 140 | Lobster | 0.29mg | 2.9% | 
| 141 | Ocean perch | 0.27mg | 2.7% | 
| 142 | Gouda cheese | 0.24mg | 2.4% | 
| 143 | Flatfish | 0.23mg | 2.3% | 
| 144 | Tilsit cheese | 0.23mg | 2.3% | 
| 145 | Fontina cheese | 0.23mg | 2.3% | 
| 146 | Mozzarella cheese | 0.22mg | 2.2% | 
| 147 | Cheshire cheese | 0.21mg | 2.1% | 
| 148 | Halibut | 0.2mg | 2% | 
| 149 | Queso Fresco cheese | 0.2mg | 2% | 
| 150 | Sweetened condensed milk | 0.19mg | 1.9% | 
| 151 | Philadelphia cream cheese | 0.19mg | 1.9% | 
| 152 | Gruyere cheese | 0.17mg | 1.7% | 
| 153 | Cod | 0.16mg | 1.6% | 
| 154 | Powdered egg white | 0.15mg | 1.5% | 
| 155 | Cheddar cheese | 0.14mg | 1.4% | 
| 156 | Bacon fat | 0.13mg | 1.3% | 
| 157 | Limburger cheese | 0.13mg | 1.3% | 
| 158 | Neufchatel cheese | 0.13mg | 1.3% | 
| 159 | Swiss cheese | 0.13mg | 1.3% | 
| 160 | Cottage cheese | 0.13mg | 1.3% | 
| 161 | Wolffish | 0.12mg | 1.2% | 
| 162 | Cream cheese | 0.11mg | 1.1% | 
| 163 | Sheep milk | 0.1mg | 1% | 
| 164 | Milk whey liquid | 0.08mg | 0.8% | 
| 165 | Raw egg white | 0.08mg | 0.8% | 
| 166 | Sour cream | 0.07mg | 0.7% | 
| 167 | Goat milk | 0.05mg | 0.5% | 
| 168 | Whole milk (3.7% fat) | 0.05mg | 0.5% | 
| 169 | Kefir | 0.04mg | 0.4% | 
| 170 | Buttermilk | 0.03mg | 0.3% | 
| 171 | Milk (2% fat) | 0.02mg | 0.2% | 
| 172 | Mutton tallow | 0mg | 0% | 
| 173 | Beef tallow | 0mg | 0% | 
| 174 | Goose fat | 0mg | 0% | 
| 175 | Turkey fat | 0mg | 0% | 
| 176 | Chicken fat | 0mg | 0% | 
| 177 | Salmon oil | 0mg | 0% | 
| 178 | Cod liver oil | 0mg | 0% | 
| 179 | Sardine oil | 0mg | 0% | 
| 180 | Lard | 0mg | 0% | 
| 181 | Herring oil | 0mg | 0% | 
| 182 | Duck fat | 0mg | 0% | 
| 183 | Butter oil | 0mg | 0% | 
| 184 | Fat-free sour cream | 0mg | 0% | 
| 185 | Cotija Cheese | 0mg | 0% | 
