Vitamin B5 (pantothenic acid) in Animal Products
List of animal products with a high vitamin B5 (pantothenic acid) content.
| № | The amount of | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Egg yolk powder | 9.06mg | 181.2% | 
| 2 | Chicken livers | 8.32mg | 166.4% | 
| 3 | Milk based protein powder | 8mg | 160% | 
| 4 | Beef liver | 7.11mg | 142.2% | 
| 5 | Goose liver | 6.18mg | 123.6% | 
| 6 | Duck liver | 6.18mg | 123.6% | 
| 7 | Whey protein powder | 5.52mg | 110.4% | 
| 8 | Pork liver | 4.77mg | 95.4% | 
| 9 | Pork pancreas | 4.74mg | 94.8% | 
| 10 | Turkey liver | 4.35mg | 87% | 
| 11 | Egg substitute (powder) | 3.38mg | 67.6% | 
| 12 | Gjetost cheese | 3.35mg | 67% | 
| 13 | Raw egg yolk | 2.99mg | 59.8% | 
| 14 | Pork kidneys | 2.87mg | 57.4% | 
| 15 | Abalone | 2.87mg | 57.4% | 
| 16 | Chicken hearts | 2.65mg | 53% | 
| 17 | Pork heart | 2.47mg | 49.4% | 
| 18 | Dry milk | 2.27mg | 45.4% | 
| 19 | Trout | 2.24mg | 44.8% | 
| 20 | Atlantic salmon | 1.92mg | 38.4% | 
| 21 | Turkey eggs | 1.89mg | 37.8% | 
| 22 | Duck eggs | 1.86mg | 37.2% | 
| 23 | Pork brain | 1.82mg | 36.4% | 
| 24 | Quail eggs | 1.76mg | 35.2% | 
| 25 | Goose egg | 1.76mg | 35.2% | 
| 26 | Roquefort cheese | 1.73mg | 34.6% | 
| 27 | Blue cheese | 1.73mg | 34.6% | 
| 28 | Chicken breast | 1.71mg | 34.2% | 
| 29 | Lobster | 1.67mg | 33.4% | 
| 30 | Beef heart | 1.6mg | 32% | 
| 31 | Beef kidney | 1.56mg | 31.2% | 
| 32 | Raw eggs | 1.53mg | 30.6% | 
| 33 | Goose meat | 1.53mg | 30.6% | 
| 34 | Duck meat | 1.5mg | 30% | 
| 35 | Hard-boiled eggs | 1.4mg | 28% | 
| 36 | Camembert cheese | 1.36mg | 27.2% | 
| 37 | Veal | 1.33mg | 26.6% | 
| 38 | Sockeye salmon | 1.27mg | 25.4% | 
| 39 | Pink salmon | 1.24mg | 24.8% | 
| 40 | Foie gras | 1.2mg | 24% | 
| 41 | Chicken legs | 1.19mg | 23.8% | 
| 42 | Ostrich meat | 1.18mg | 23.6% | 
| 43 | Limburger cheese | 1.18mg | 23.6% | 
| 44 | Chicken meat | 1.17mg | 23.4% | 
| 45 | Turkey thigh | 1.02mg | 20.4% | 
| 46 | Roe (fish eggs) | 1mg | 20% | 
| 47 | Crab | 1mg | 20% | 
| 48 | Mackerel | 0.99mg | 19.8% | 
| 49 | Chicken thighs | 0.98mg | 19.6% | 
| 50 | Feta | 0.97mg | 19.4% | 
| 51 | Mussels | 0.95mg | 19% | 
| 52 | Turkey meat | 0.95mg | 19% | 
| 53 | Rabbit meat | 0.93mg | 18.6% | 
| 54 | Beaver meat | 0.93mg | 18.6% | 
| 55 | Catfish | 0.91mg | 18.2% | 
| 56 | Anchovy | 0.91mg | 18.2% | 
| 57 | Turkey breast | 0.9mg | 18% | 
| 58 | Cuttlefish | 0.9mg | 18% | 
| 59 | Turkey leg | 0.9mg | 18% | 
| 60 | Octopus | 0.9mg | 18% | 
| 61 | Pork spleen | 0.89mg | 17.8% | 
| 62 | Grouper | 0.87mg | 17.4% | 
| 63 | Carp | 0.87mg | 17.4% | 
| 64 | Sturgeon | 0.87mg | 17.4% | 
| 65 | Sea bass | 0.87mg | 17.4% | 
| 66 | Pike | 0.87mg | 17.4% | 
| 67 | Chum salmon | 0.87mg | 17.4% | 
| 68 | Mahi-mahi | 0.87mg | 17.4% | 
| 69 | Butterfish | 0.87mg | 17.4% | 
| 70 | Bass | 0.87mg | 17.4% | 
| 71 | Walleye | 0.87mg | 17.4% | 
| 72 | Lingcod | 0.87mg | 17.4% | 
| 73 | Milkfish | 0.87mg | 17.4% | 
| 74 | Chinook salmon | 0.87mg | 17.4% | 
| 75 | Philadelphia cream cheese | 0.84mg | 16.8% | 
| 76 | Coho salmon | 0.81mg | 16.2% | 
| 77 | Powdered egg white | 0.78mg | 15.6% | 
| 78 | Sweetened condensed milk | 0.75mg | 15% | 
| 79 | Beef tongue | 0.75mg | 15% | 
| 80 | Atlantic croaker | 0.74mg | 14.8% | 
| 81 | Smelt | 0.74mg | 14.8% | 
| 82 | Herring | 0.74mg | 14.8% | 
| 83 | Lamb meat | 0.71mg | 14.2% | 
| 84 | Pork | 0.69mg | 13.8% | 
| 85 | Brie cheese | 0.69mg | 13.8% | 
| 86 | Yellowtail | 0.68mg | 13.6% | 
| 87 | Clam | 0.68mg | 13.6% | 
| 88 | Tilapia | 0.66mg | 13.2% | 
| 89 | Pork lungs | 0.66mg | 13.2% | 
| 90 | Wolffish | 0.66mg | 13.2% | 
| 91 | Pork loin | 0.65mg | 13% | 
| 92 | Sardine | 0.64mg | 12.8% | 
| 93 | Beef lungs | 0.62mg | 12.4% | 
| 94 | Shark meat | 0.62mg | 12.4% | 
| 95 | Beefalo meat | 0.58mg | 11.6% | 
| 96 | Crayfish | 0.58mg | 11.6% | 
| 97 | Neufchatel cheese | 0.58mg | 11.6% | 
| 98 | Beef brain | 0.57mg | 11.4% | 
| 99 | Pork stomach | 0.57mg | 11.4% | 
| 100 | Gruyere cheese | 0.56mg | 11.2% | 
| 101 | Cottage cheese | 0.52mg | 10.4% | 
| 102 | Beef | 0.52mg | 10.4% | 
| 103 | Cream cheese | 0.52mg | 10.4% | 
| 104 | Squid | 0.51mg | 10.2% | 
| 105 | Pork tongue | 0.51mg | 10.2% | 
| 106 | Provolone cheese | 0.48mg | 9.6% | 
| 107 | Parmesan cheese | 0.45mg | 9% | 
| 108 | Mozzarella cheese | 0.43mg | 8.6% | 
| 109 | Fontina cheese | 0.43mg | 8.6% | 
| 110 | Romano cheese | 0.42mg | 8.4% | 
| 111 | Pork tail | 0.42mg | 8.4% | 
| 112 | Swordfish | 0.42mg | 8.4% | 
| 113 | Halibut | 0.42mg | 8.4% | 
| 114 | Pollock | 0.41mg | 8.2% | 
| 115 | Cheshire cheese | 0.41mg | 8.2% | 
| 116 | Cheddar cheese | 0.41mg | 8.2% | 
| 117 | Sheep milk | 0.41mg | 8.2% | 
| 118 | Kefir | 0.39mg | 7.8% | 
| 119 | Milk whey liquid | 0.38mg | 7.6% | 
| 120 | Buttermilk | 0.38mg | 7.6% | 
| 121 | Ling | 0.37mg | 7.4% | 
| 122 | Scallop | 0.37mg | 7.4% | 
| 123 | Queso Fresco cheese | 0.36mg | 7.2% | 
| 124 | Milk (2% fat) | 0.36mg | 7.2% | 
| 125 | Swiss cheese | 0.35mg | 7% | 
| 126 | Oyster | 0.35mg | 7% | 
| 127 | Tilsit cheese | 0.35mg | 7% | 
| 128 | Gouda cheese | 0.34mg | 6.8% | 
| 129 | Ocean perch | 0.33mg | 6.6% | 
| 130 | Cusk | 0.32mg | 6.4% | 
| 131 | Whole milk (3.7% fat) | 0.31mg | 6.2% | 
| 132 | Goat milk | 0.31mg | 6.2% | 
| 133 | Cisco | 0.31mg | 6.2% | 
| 134 | Jack mackerel | 0.31mg | 6.2% | 
| 135 | Edam cheese | 0.28mg | 5.6% | 
| 136 | Eel | 0.28mg | 5.6% | 
| 137 | Queso Chihuahua cheese | 0.28mg | 5.6% | 
| 138 | Anejo cheese | 0.25mg | 5% | 
| 139 | Whiting | 0.25mg | 5% | 
| 140 | Ricotta cheese | 0.24mg | 4.8% | 
| 141 | Pig's feet | 0.24mg | 4.8% | 
| 142 | Asadero cheese | 0.23mg | 4.6% | 
| 143 | Flatfish | 0.23mg | 4.6% | 
| 144 | Colby cheese | 0.21mg | 4.2% | 
| 145 | Monterey cheese | 0.21mg | 4.2% | 
| 146 | Port De Salut cheese | 0.21mg | 4.2% | 
| 147 | Goat cheese | 0.19mg | 3.8% | 
| 148 | Muenster cheese | 0.19mg | 3.8% | 
| 149 | Raw egg white | 0.19mg | 3.8% | 
| 150 | Monkfish | 0.17mg | 3.4% | 
| 151 | Burbot | 0.17mg | 3.4% | 
| 152 | Tuna | 0.15mg | 3% | 
| 153 | Beef tripe | 0.1mg | 2% | 
| 154 | Pork chitterlings | 0.09mg | 1.8% | 
| 155 | Pig's ears | 0.04mg | 0.8% | 
| 156 | Butter oil | 0.01mg | 0.2% | 
| 157 | Bacon fat | 0.01mg | 0.2% | 
| 158 | Mutton tallow | 0mg | 0% | 
| 159 | Beef tallow | 0mg | 0% | 
| 160 | Goose fat | 0mg | 0% | 
| 161 | Turkey fat | 0mg | 0% | 
| 162 | Chicken fat | 0mg | 0% | 
| 163 | Salmon oil | 0mg | 0% | 
| 164 | Cod liver oil | 0mg | 0% | 
| 165 | Sardine oil | 0mg | 0% | 
| 166 | Lard | 0mg | 0% | 
| 167 | Herring oil | 0mg | 0% | 
| 168 | Duck fat | 0mg | 0% | 
| 169 | Goat meat | 0mg | 0% | 
| 170 | Horse meat | 0mg | 0% | 
| 171 | Shrimp | 0mg | 0% | 
| 172 | Elk meat | 0mg | 0% | 
| 173 | Frog legs | 0mg | 0% | 
| 174 | Bear meat | 0mg | 0% | 
| 175 | Jellyfish | 0mg | 0% | 
| 176 | Antelope meat | 0mg | 0% | 
| 177 | Bison meat | 0mg | 0% | 
| 178 | Boar meat | 0mg | 0% | 
| 179 | Pheasant meat | 0mg | 0% | 
| 180 | Venison (deer meat) | 0mg | 0% | 
| 181 | Sour cream | 0mg | 0% | 
| 182 | Fat-free sour cream | 0mg | 0% | 
| 183 | Cotija Cheese | 0mg | 0% | 
| 184 | Cod | 0mg | 0% | 
| 185 | Land snails | 0mg | 0% | 
