Zinc in Animal Products
List of animal products with a high zinc content.
| № | The amount of | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oyster | 61.04mg | 554.9% | 
| 2 | Bear meat | 10.27mg | 93.4% | 
| 3 | Milk based protein powder | 10mg | 90.9% | 
| 4 | Egg yolk powder | 7.73mg | 70.3% | 
| 5 | Chicken hearts | 7.3mg | 66.4% | 
| 6 | Beef | 6.91mg | 62.8% | 
| 7 | Pork liver | 6.72mg | 61.1% | 
| 8 | Beefalo meat | 6.4mg | 58.2% | 
| 9 | Whey protein powder | 6.18mg | 56.2% | 
| 10 | Bison meat | 5.34mg | 48.5% | 
| 11 | Beef liver | 5.3mg | 48.2% | 
| 12 | Goat meat | 5.27mg | 47.9% | 
| 13 | Veal | 5.1mg | 46.4% | 
| 14 | Lamb meat | 5.02mg | 45.6% | 
| 15 | Turkey liver | 4.53mg | 41.2% | 
| 16 | Pork tongue | 4.53mg | 41.2% | 
| 17 | Swiss cheese | 4.37mg | 39.7% | 
| 18 | Pork pancreas | 4.29mg | 39% | 
| 19 | Pork kidneys | 4.15mg | 37.7% | 
| 20 | Beef tongue | 4.09mg | 37.2% | 
| 21 | Lobster | 4.05mg | 36.8% | 
| 22 | Chicken livers | 4.01mg | 36.5% | 
| 23 | Gouda cheese | 3.9mg | 35.5% | 
| 24 | Gruyere cheese | 3.9mg | 35.5% | 
| 25 | Ostrich meat | 3.87mg | 35.2% | 
| 26 | Cotija Cheese | 3.87mg | 35.2% | 
| 27 | Horse meat | 3.82mg | 34.7% | 
| 28 | Crab | 3.81mg | 34.6% | 
| 29 | Edam cheese | 3.75mg | 34.1% | 
| 30 | Cheddar cheese | 3.64mg | 33.1% | 
| 31 | Mozzarella cheese | 3.62mg | 32.9% | 
| 32 | Pork spleen | 3.54mg | 32.2% | 
| 33 | Turkey thigh | 3.51mg | 31.9% | 
| 34 | Queso Chihuahua cheese | 3.5mg | 31.8% | 
| 35 | Tilsit cheese | 3.5mg | 31.8% | 
| 36 | Fontina cheese | 3.5mg | 31.8% | 
| 37 | Cuttlefish | 3.46mg | 31.5% | 
| 38 | Octopus | 3.36mg | 30.5% | 
| 39 | Dry milk | 3.34mg | 30.4% | 
| 40 | Provolone cheese | 3.23mg | 29.4% | 
| 41 | Elk meat | 3.16mg | 28.7% | 
| 42 | Pork heart | 3.09mg | 28.1% | 
| 43 | Goose liver | 3.07mg | 27.9% | 
| 44 | Colby cheese | 3.07mg | 27.9% | 
| 45 | Duck liver | 3.07mg | 27.9% | 
| 46 | Asadero cheese | 3.02mg | 27.5% | 
| 47 | Boar meat | 3.01mg | 27.4% | 
| 48 | Monterey cheese | 3mg | 27.3% | 
| 49 | Anejo cheese | 2.94mg | 26.7% | 
| 50 | Pork stomach | 2.92mg | 26.5% | 
| 51 | Feta | 2.88mg | 26.2% | 
| 52 | Beef heart | 2.87mg | 26.1% | 
| 53 | Pork | 2.87mg | 26.1% | 
| 54 | Beef kidney | 2.84mg | 25.8% | 
| 55 | Muenster cheese | 2.81mg | 25.5% | 
| 56 | Cheshire cheese | 2.79mg | 25.4% | 
| 57 | Venison (deer meat) | 2.75mg | 25% | 
| 58 | Parmesan cheese | 2.75mg | 25% | 
| 59 | Clam | 2.73mg | 24.8% | 
| 60 | Mussels | 2.67mg | 24.3% | 
| 61 | Blue cheese | 2.66mg | 24.2% | 
| 62 | Goose meat | 2.62mg | 23.8% | 
| 63 | Port De Salut cheese | 2.6mg | 23.6% | 
| 64 | Duck meat | 2.6mg | 23.6% | 
| 65 | Queso Fresco cheese | 2.58mg | 23.5% | 
| 66 | Romano cheese | 2.58mg | 23.5% | 
| 67 | Turkey meat | 2.48mg | 22.5% | 
| 68 | Pork lungs | 2.45mg | 22.3% | 
| 69 | Anchovy | 2.44mg | 22.2% | 
| 70 | Pork loin | 2.38mg | 21.6% | 
| 71 | Brie cheese | 2.38mg | 21.6% | 
| 72 | Camembert cheese | 2.38mg | 21.6% | 
| 73 | Raw egg yolk | 2.3mg | 20.9% | 
| 74 | Rabbit meat | 2.27mg | 20.6% | 
| 75 | Beaver meat | 2.27mg | 20.6% | 
| 76 | Chicken meat | 2.24mg | 20.4% | 
| 77 | Smelt | 2.12mg | 19.3% | 
| 78 | Limburger cheese | 2.1mg | 19.1% | 
| 79 | Roquefort cheese | 2.08mg | 18.9% | 
| 80 | Eel | 2.08mg | 18.9% | 
| 81 | Chicken legs | 2.07mg | 18.8% | 
| 82 | Chicken thighs | 2.04mg | 18.5% | 
| 83 | Carp | 1.9mg | 17.3% | 
| 84 | Pork chitterlings | 1.85mg | 16.8% | 
| 85 | Egg substitute (powder) | 1.82mg | 16.5% | 
| 86 | Crayfish | 1.76mg | 16% | 
| 87 | Squid | 1.74mg | 15.8% | 
| 88 | Turkey breast | 1.72mg | 15.6% | 
| 89 | Turkey leg | 1.72mg | 15.6% | 
| 90 | Beef tripe | 1.71mg | 15.5% | 
| 91 | Antelope meat | 1.68mg | 15.3% | 
| 92 | Beef lungs | 1.64mg | 14.9% | 
| 93 | Shrimp | 1.64mg | 14.9% | 
| 94 | Pork tail | 1.64mg | 14.9% | 
| 95 | Turkey eggs | 1.58mg | 14.4% | 
| 96 | Scallop | 1.55mg | 14.1% | 
| 97 | Philadelphia cream cheese | 1.5mg | 13.6% | 
| 98 | Pork brain | 1.48mg | 13.5% | 
| 99 | Quail eggs | 1.47mg | 13.4% | 
| 100 | Duck eggs | 1.41mg | 12.8% | 
| 101 | Pheasant meat | 1.37mg | 12.5% | 
| 102 | Beef brain | 1.35mg | 12.3% | 
| 103 | Ricotta cheese | 1.34mg | 12.2% | 
| 104 | Goose egg | 1.33mg | 12.1% | 
| 105 | Sardine | 1.31mg | 11.9% | 
| 106 | Raw eggs | 1.29mg | 11.7% | 
| 107 | Herring | 1.27mg | 11.5% | 
| 108 | Gjetost cheese | 1.14mg | 10.4% | 
| 109 | Hard-boiled eggs | 1.05mg | 9.5% | 
| 110 | Pig's feet | 1.05mg | 9.5% | 
| 111 | Milkfish | 1.05mg | 9.5% | 
| 112 | Jack mackerel | 1.02mg | 9.3% | 
| 113 | Wolffish | 1mg | 9.1% | 
| 114 | Frog legs | 1mg | 9.1% | 
| 115 | Ling | 1mg | 9.1% | 
| 116 | Roe (fish eggs) | 1mg | 9.1% | 
| 117 | Land snails | 1mg | 9.1% | 
| 118 | Butterfish | 0.99mg | 9% | 
| 119 | Burbot | 0.97mg | 8.8% | 
| 120 | Abalone | 0.95mg | 8.6% | 
| 121 | Sweetened condensed milk | 0.94mg | 8.5% | 
| 122 | Mackerel | 0.94mg | 8.5% | 
| 123 | Foie gras | 0.92mg | 8.4% | 
| 124 | Chicken breast | 0.9mg | 8.2% | 
| 125 | Pike | 0.86mg | 7.8% | 
| 126 | Trout | 0.85mg | 7.7% | 
| 127 | Bass | 0.83mg | 7.5% | 
| 128 | Atlantic salmon | 0.82mg | 7.5% | 
| 129 | Neufchatel cheese | 0.82mg | 7.5% | 
| 130 | Walleye | 0.79mg | 7.2% | 
| 131 | Swordfish | 0.78mg | 7.1% | 
| 132 | Tuna | 0.69mg | 6.3% | 
| 133 | Yellowtail | 0.67mg | 6.1% | 
| 134 | Goat cheese | 0.66mg | 6% | 
| 135 | Catfish | 0.61mg | 5.5% | 
| 136 | Chum salmon | 0.6mg | 5.5% | 
| 137 | Pollock | 0.6mg | 5.5% | 
| 138 | Mahi-mahi | 0.59mg | 5.4% | 
| 139 | Lingcod | 0.58mg | 5.3% | 
| 140 | Coho salmon | 0.56mg | 5.1% | 
| 141 | Chinook salmon | 0.56mg | 5.1% | 
| 142 | Sockeye salmon | 0.55mg | 5% | 
| 143 | Sheep milk | 0.54mg | 4.9% | 
| 144 | Sturgeon | 0.54mg | 4.9% | 
| 145 | Whiting | 0.53mg | 4.8% | 
| 146 | Monkfish | 0.53mg | 4.8% | 
| 147 | Atlantic croaker | 0.52mg | 4.7% | 
| 148 | Sea bass | 0.52mg | 4.7% | 
| 149 | Grouper | 0.51mg | 4.6% | 
| 150 | Cottage cheese | 0.51mg | 4.6% | 
| 151 | Sour cream | 0.5mg | 4.5% | 
| 152 | Fat-free sour cream | 0.5mg | 4.5% | 
| 153 | Cream cheese | 0.5mg | 4.5% | 
| 154 | Cusk | 0.49mg | 4.5% | 
| 155 | Milk (2% fat) | 0.48mg | 4.4% | 
| 156 | Shark meat | 0.48mg | 4.4% | 
| 157 | Pink salmon | 0.46mg | 4.2% | 
| 158 | Kefir | 0.46mg | 4.2% | 
| 159 | Milk whey liquid | 0.43mg | 3.9% | 
| 160 | Halibut | 0.43mg | 3.9% | 
| 161 | Cod | 0.43mg | 3.9% | 
| 162 | Jellyfish | 0.42mg | 3.8% | 
| 163 | Tilapia | 0.41mg | 3.7% | 
| 164 | Flatfish | 0.39mg | 3.5% | 
| 165 | Whole milk (3.7% fat) | 0.38mg | 3.5% | 
| 166 | Buttermilk | 0.38mg | 3.5% | 
| 167 | Ocean perch | 0.35mg | 3.2% | 
| 168 | Goat milk | 0.3mg | 2.7% | 
| 169 | Cisco | 0.3mg | 2.7% | 
| 170 | Pig's ears | 0.2mg | 1.8% | 
| 171 | Lard | 0.11mg | 1% | 
| 172 | Powdered egg white | 0.1mg | 0.9% | 
| 173 | Bacon fat | 0.06mg | 0.5% | 
| 174 | Raw egg white | 0.03mg | 0.3% | 
| 175 | Butter oil | 0.01mg | 0.1% | 
| 176 | Mutton tallow | 0mg | 0% | 
| 177 | Beef tallow | 0mg | 0% | 
| 178 | Goose fat | 0mg | 0% | 
| 179 | Turkey fat | 0mg | 0% | 
| 180 | Chicken fat | 0mg | 0% | 
| 181 | Salmon oil | 0mg | 0% | 
| 182 | Cod liver oil | 0mg | 0% | 
| 183 | Sardine oil | 0mg | 0% | 
| 184 | Herring oil | 0mg | 0% | 
| 185 | Duck fat | 0mg | 0% | 
