Vitamin B6 (pyridoxine) in Animal Products
List of animal products with a high vitamin B6 (pyridoxine) content.
| № | The amount of | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milk based protein powder | 1.4mg | 107.7% | 
| 2 | Chicken breast | 1.16mg | 89.2% | 
| 3 | Beef liver | 1.02mg | 78.5% | 
| 4 | Atlantic salmon | 0.94mg | 72.3% | 
| 5 | Turkey liver | 0.88mg | 67.7% | 
| 6 | Chicken livers | 0.84mg | 64.6% | 
| 7 | Sockeye salmon | 0.83mg | 63.8% | 
| 8 | Turkey breast | 0.81mg | 62.3% | 
| 9 | Turkey leg | 0.81mg | 62.3% | 
| 10 | Goose liver | 0.76mg | 58.5% | 
| 11 | Duck liver | 0.76mg | 58.5% | 
| 12 | Pheasant meat | 0.75mg | 57.7% | 
| 13 | Egg yolk powder | 0.74mg | 56.9% | 
| 14 | Pink salmon | 0.7mg | 53.8% | 
| 15 | Octopus | 0.65mg | 50% | 
| 16 | Halibut | 0.63mg | 48.5% | 
| 17 | Turkey meat | 0.62mg | 47.7% | 
| 18 | Swordfish | 0.62mg | 47.7% | 
| 19 | Whey protein powder | 0.61mg | 46.9% | 
| 20 | Pork liver | 0.57mg | 43.8% | 
| 21 | Coho salmon | 0.57mg | 43.8% | 
| 22 | Beef | 0.56mg | 43.1% | 
| 23 | Ostrich meat | 0.52mg | 40% | 
| 24 | Milkfish | 0.49mg | 37.7% | 
| 25 | Chicken meat | 0.48mg | 36.9% | 
| 26 | Rabbit meat | 0.47mg | 36.2% | 
| 27 | Beaver meat | 0.47mg | 36.2% | 
| 28 | Wolffish | 0.46mg | 35.4% | 
| 29 | Chum salmon | 0.46mg | 35.4% | 
| 30 | Mahi-mahi | 0.46mg | 35.4% | 
| 31 | Chinook salmon | 0.46mg | 35.4% | 
| 32 | Pork kidneys | 0.46mg | 35.4% | 
| 33 | Sea bass | 0.46mg | 35.4% | 
| 34 | Mackerel | 0.46mg | 35.4% | 
| 35 | Cusk | 0.45mg | 34.6% | 
| 36 | Pork pancreas | 0.44mg | 33.8% | 
| 37 | Turkey thigh | 0.44mg | 33.8% | 
| 38 | Pork | 0.44mg | 33.8% | 
| 39 | Feta | 0.42mg | 32.3% | 
| 40 | Boar meat | 0.42mg | 32.3% | 
| 41 | Chicken legs | 0.41mg | 31.5% | 
| 42 | Bison meat | 0.4mg | 30.8% | 
| 43 | Beef kidney | 0.39mg | 30% | 
| 44 | Beef brain | 0.39mg | 30% | 
| 45 | Pork heart | 0.39mg | 30% | 
| 46 | Goose meat | 0.37mg | 28.5% | 
| 47 | Pork loin | 0.37mg | 28.5% | 
| 48 | Ling | 0.35mg | 26.9% | 
| 49 | Grouper | 0.35mg | 26.9% | 
| 50 | Raw egg yolk | 0.35mg | 26.9% | 
| 51 | Herring | 0.35mg | 26.9% | 
| 52 | Butterfish | 0.35mg | 26.9% | 
| 53 | Burbot | 0.35mg | 26.9% | 
| 54 | Lingcod | 0.35mg | 26.9% | 
| 55 | Pollock | 0.33mg | 25.4% | 
| 56 | Horse meat | 0.33mg | 25.4% | 
| 57 | Veal | 0.33mg | 25.4% | 
| 58 | Chicken hearts | 0.32mg | 24.6% | 
| 59 | Tuna | 0.32mg | 24.6% | 
| 60 | Dry milk | 0.3mg | 23.1% | 
| 61 | Shark meat | 0.3mg | 23.1% | 
| 62 | Bear meat | 0.29mg | 22.3% | 
| 63 | Monkfish | 0.28mg | 21.5% | 
| 64 | Gjetost cheese | 0.27mg | 20.8% | 
| 65 | Cuttlefish | 0.27mg | 20.8% | 
| 66 | Pork tail | 0.27mg | 20.8% | 
| 67 | Cisco | 0.27mg | 20.8% | 
| 68 | Atlantic croaker | 0.26mg | 20% | 
| 69 | Chicken thighs | 0.26mg | 20% | 
| 70 | Duck meat | 0.25mg | 19.2% | 
| 71 | Duck eggs | 0.25mg | 19.2% | 
| 72 | Beef heart | 0.25mg | 19.2% | 
| 73 | Goose egg | 0.24mg | 18.5% | 
| 74 | Brie cheese | 0.24mg | 18.5% | 
| 75 | Trout | 0.23mg | 17.7% | 
| 76 | Sturgeon | 0.23mg | 17.7% | 
| 77 | Pork tongue | 0.23mg | 17.7% | 
| 78 | Camembert cheese | 0.23mg | 17.7% | 
| 79 | Carp | 0.22mg | 16.9% | 
| 80 | Jack mackerel | 0.21mg | 16.2% | 
| 81 | Anchovy | 0.2mg | 15.4% | 
| 82 | Yellowtail | 0.19mg | 14.6% | 
| 83 | Whiting | 0.18mg | 13.8% | 
| 84 | Lamb meat | 0.17mg | 13.1% | 
| 85 | Smelt | 0.17mg | 13.1% | 
| 86 | Raw eggs | 0.17mg | 13.1% | 
| 87 | Sardine | 0.17mg | 13.1% | 
| 88 | Blue cheese | 0.17mg | 13.1% | 
| 89 | Roe (fish eggs) | 0.16mg | 12.3% | 
| 90 | Crab | 0.16mg | 12.3% | 
| 91 | Beef tongue | 0.16mg | 12.3% | 
| 92 | Abalone | 0.15mg | 11.5% | 
| 93 | Quail eggs | 0.15mg | 11.5% | 
| 94 | Egg substitute (powder) | 0.14mg | 10.8% | 
| 95 | Pork brain | 0.14mg | 10.8% | 
| 96 | Bass | 0.14mg | 10.8% | 
| 97 | Walleye | 0.14mg | 10.8% | 
| 98 | Pike | 0.14mg | 10.8% | 
| 99 | Turkey eggs | 0.13mg | 10% | 
| 100 | Land snails | 0.13mg | 10% | 
| 101 | Roquefort cheese | 0.12mg | 9.2% | 
| 102 | Tilapia | 0.12mg | 9.2% | 
| 103 | Hard-boiled eggs | 0.12mg | 9.2% | 
| 104 | Frog legs | 0.12mg | 9.2% | 
| 105 | Lobster | 0.12mg | 9.2% | 
| 106 | Flatfish | 0.12mg | 9.2% | 
| 107 | Scallop | 0.11mg | 8.5% | 
| 108 | Clam | 0.11mg | 8.5% | 
| 109 | Catfish | 0.11mg | 8.5% | 
| 110 | Mussels | 0.1mg | 7.7% | 
| 111 | Mozzarella cheese | 0.1mg | 7.7% | 
| 112 | Parmesan cheese | 0.09mg | 6.9% | 
| 113 | Limburger cheese | 0.09mg | 6.9% | 
| 114 | Romano cheese | 0.09mg | 6.9% | 
| 115 | Ocean perch | 0.08mg | 6.2% | 
| 116 | Fontina cheese | 0.08mg | 6.2% | 
| 117 | Gruyere cheese | 0.08mg | 6.2% | 
| 118 | Pork lungs | 0.08mg | 6.2% | 
| 119 | Gouda cheese | 0.08mg | 6.2% | 
| 120 | Colby cheese | 0.08mg | 6.2% | 
| 121 | Monterey cheese | 0.08mg | 6.2% | 
| 122 | Eel | 0.08mg | 6.2% | 
| 123 | Crayfish | 0.08mg | 6.2% | 
| 124 | Queso Fresco cheese | 0.08mg | 6.2% | 
| 125 | Edam cheese | 0.08mg | 6.2% | 
| 126 | Cheshire cheese | 0.07mg | 5.4% | 
| 127 | Provolone cheese | 0.07mg | 5.4% | 
| 128 | Swiss cheese | 0.07mg | 5.4% | 
| 129 | Cheddar cheese | 0.07mg | 5.4% | 
| 130 | Tilsit cheese | 0.07mg | 5.4% | 
| 131 | Sheep milk | 0.06mg | 4.6% | 
| 132 | Pork spleen | 0.06mg | 4.6% | 
| 133 | Goat cheese | 0.06mg | 4.6% | 
| 134 | Foie gras | 0.06mg | 4.6% | 
| 135 | Squid | 0.06mg | 4.6% | 
| 136 | Kefir | 0.06mg | 4.6% | 
| 137 | Cottage cheese | 0.06mg | 4.6% | 
| 138 | Cream cheese | 0.06mg | 4.6% | 
| 139 | Muenster cheese | 0.06mg | 4.6% | 
| 140 | Queso Chihuahua cheese | 0.06mg | 4.6% | 
| 141 | Asadero cheese | 0.05mg | 3.8% | 
| 142 | Port De Salut cheese | 0.05mg | 3.8% | 
| 143 | Sweetened condensed milk | 0.05mg | 3.8% | 
| 144 | Philadelphia cream cheese | 0.05mg | 3.8% | 
| 145 | Cotija Cheese | 0.05mg | 3.8% | 
| 146 | Anejo cheese | 0.05mg | 3.8% | 
| 147 | Goat milk | 0.05mg | 3.8% | 
| 148 | Oyster | 0.05mg | 3.8% | 
| 149 | Whole milk (3.7% fat) | 0.04mg | 3.1% | 
| 150 | Milk whey liquid | 0.04mg | 3.1% | 
| 151 | Neufchatel cheese | 0.04mg | 3.1% | 
| 152 | Milk (2% fat) | 0.04mg | 3.1% | 
| 153 | Pig's feet | 0.04mg | 3.1% | 
| 154 | Powdered egg white | 0.04mg | 3.1% | 
| 155 | Buttermilk | 0.04mg | 3.1% | 
| 156 | Pork stomach | 0.02mg | 1.5% | 
| 157 | Beef lungs | 0.02mg | 1.5% | 
| 158 | Sour cream | 0.02mg | 1.5% | 
| 159 | Fat-free sour cream | 0.02mg | 1.5% | 
| 160 | Ricotta cheese | 0.02mg | 1.5% | 
| 161 | Jellyfish | 0.01mg | 0.8% | 
| 162 | Pig's ears | 0.01mg | 0.8% | 
| 163 | Bacon fat | 0.01mg | 0.8% | 
| 164 | Raw egg white | 0.01mg | 0.8% | 
| 165 | Butter oil | 0mg | 0% | 
| 166 | Beef tripe | 0mg | 0% | 
| 167 | Mutton tallow | 0mg | 0% | 
| 168 | Beef tallow | 0mg | 0% | 
| 169 | Goose fat | 0mg | 0% | 
| 170 | Turkey fat | 0mg | 0% | 
| 171 | Chicken fat | 0mg | 0% | 
| 172 | Salmon oil | 0mg | 0% | 
| 173 | Cod liver oil | 0mg | 0% | 
| 174 | Sardine oil | 0mg | 0% | 
| 175 | Lard | 0mg | 0% | 
| 176 | Herring oil | 0mg | 0% | 
| 177 | Duck fat | 0mg | 0% | 
| 178 | Goat meat | 0mg | 0% | 
| 179 | Pork chitterlings | 0mg | 0% | 
| 180 | Shrimp | 0mg | 0% | 
| 181 | Elk meat | 0mg | 0% | 
| 182 | Antelope meat | 0mg | 0% | 
| 183 | Beefalo meat | 0mg | 0% | 
| 184 | Venison (deer meat) | 0mg | 0% | 
| 185 | Cod | 0mg | 0% | 
