Potassium in Animal Products
List of animal products with a high potassium content.
| № | The amount of | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjetost cheese | 1409mg | 30% | 
| 2 | Dry milk | 1330mg | 28.3% | 
| 3 | Powdered egg white | 1125mg | 23.9% | 
| 4 | Milk based protein powder | 840mg | 17.9% | 
| 5 | Egg substitute (powder) | 744mg | 15.8% | 
| 6 | Cuttlefish | 637mg | 13.6% | 
| 7 | Octopus | 630mg | 13.4% | 
| 8 | Clam | 628mg | 13.4% | 
| 9 | Atlantic salmon | 628mg | 13.4% | 
| 10 | Lingcod | 560mg | 11.9% | 
| 11 | Chum salmon | 550mg | 11.7% | 
| 12 | Anchovy | 544mg | 11.6% | 
| 13 | Yellowtail | 538mg | 11.4% | 
| 14 | Mahi-mahi | 533mg | 11.3% | 
| 15 | Halibut | 528mg | 11.2% | 
| 16 | Burbot | 518mg | 11% | 
| 17 | Monkfish | 513mg | 10.9% | 
| 18 | Chinook salmon | 505mg | 10.7% | 
| 19 | Cusk | 503mg | 10.7% | 
| 20 | Whey protein powder | 500mg | 10.6% | 
| 21 | Swordfish | 499mg | 10.6% | 
| 22 | Walleye | 499mg | 10.6% | 
| 23 | Ling | 486mg | 10.3% | 
| 24 | Butterfish | 481mg | 10.2% | 
| 25 | Grouper | 475mg | 10.1% | 
| 26 | Trout | 463mg | 9.9% | 
| 27 | Beefalo meat | 459mg | 9.8% | 
| 28 | Pollock | 456mg | 9.7% | 
| 29 | Bass | 456mg | 9.7% | 
| 30 | Pink salmon | 439mg | 9.3% | 
| 31 | Sockeye salmon | 436mg | 9.3% | 
| 32 | Coho salmon | 434mg | 9.2% | 
| 33 | Whiting | 434mg | 9.2% | 
| 34 | Carp | 427mg | 9.1% | 
| 35 | Herring | 419mg | 8.9% | 
| 36 | Catfish | 419mg | 8.9% | 
| 37 | Goat meat | 405mg | 8.6% | 
| 38 | Beaver meat | 403mg | 8.6% | 
| 39 | Mackerel | 401mg | 8.5% | 
| 40 | Sardine | 397mg | 8.4% | 
| 41 | Boar meat | 396mg | 8.4% | 
| 42 | Chicken breast | 391mg | 8.3% | 
| 43 | Wolffish | 385mg | 8.2% | 
| 44 | Rabbit meat | 383mg | 8.1% | 
| 45 | Land snails | 382mg | 8.1% | 
| 46 | Tilapia | 380mg | 8.1% | 
| 47 | Horse meat | 379mg | 8.1% | 
| 48 | Pork | 377mg | 8% | 
| 49 | Pork loin | 374mg | 8% | 
| 50 | Milkfish | 374mg | 8% | 
| 51 | Smelt | 372mg | 7.9% | 
| 52 | Antelope meat | 372mg | 7.9% | 
| 53 | Cod | 372mg | 7.9% | 
| 54 | Sweetened condensed milk | 371mg | 7.9% | 
| 55 | Sturgeon | 364mg | 7.7% | 
| 56 | Beef brain | 354mg | 7.5% | 
| 57 | Bison meat | 353mg | 7.5% | 
| 58 | Beef liver | 352mg | 7.5% | 
| 59 | Eel | 349mg | 7.4% | 
| 60 | Lamb meat | 342mg | 7.3% | 
| 61 | Atlantic croaker | 340mg | 7.2% | 
| 62 | Beef | 339mg | 7.2% | 
| 63 | Veal | 338mg | 7.2% | 
| 64 | Venison (deer meat) | 335mg | 7.1% | 
| 65 | Pike | 331mg | 7% | 
| 66 | Goose meat | 329mg | 7% | 
| 67 | Elk meat | 328mg | 7% | 
| 68 | Sea bass | 328mg | 7% | 
| 69 | Ostrich meat | 320mg | 6.8% | 
| 70 | Chicken livers | 315mg | 6.7% | 
| 71 | Scallop | 314mg | 6.7% | 
| 72 | Crayfish | 296mg | 6.3% | 
| 73 | Cisco | 293mg | 6.2% | 
| 74 | Frog legs | 285mg | 6.1% | 
| 75 | Abalone | 284mg | 6% | 
| 76 | Squid | 279mg | 5.9% | 
| 77 | Philadelphia cream cheese | 278mg | 5.9% | 
| 78 | Pheasant meat | 271mg | 5.8% | 
| 79 | Mussels | 268mg | 5.7% | 
| 80 | Egg yolk powder | 264mg | 5.6% | 
| 81 | Chicken legs | 264mg | 5.6% | 
| 82 | Bear meat | 263mg | 5.6% | 
| 83 | Crab | 259mg | 5.5% | 
| 84 | Shrimp | 259mg | 5.5% | 
| 85 | Chicken meat | 257mg | 5.5% | 
| 86 | Blue cheese | 256mg | 5.4% | 
| 87 | Duck meat | 252mg | 5.4% | 
| 88 | Turkey breast | 249mg | 5.3% | 
| 89 | Turkey leg | 249mg | 5.3% | 
| 90 | Oyster | 242mg | 5.1% | 
| 91 | Turkey meat | 239mg | 5.1% | 
| 92 | Pork tongue | 237mg | 5% | 
| 93 | Lobster | 230mg | 4.9% | 
| 94 | Goose liver | 230mg | 4.9% | 
| 95 | Duck liver | 230mg | 4.9% | 
| 96 | Turkey thigh | 227mg | 4.8% | 
| 97 | Pork spleen | 227mg | 4.8% | 
| 98 | Ocean perch | 226mg | 4.8% | 
| 99 | Duck eggs | 222mg | 4.7% | 
| 100 | Roe (fish eggs) | 221mg | 4.7% | 
| 101 | Beef heart | 219mg | 4.7% | 
| 102 | Sour cream | 212mg | 4.5% | 
| 103 | Goose egg | 210mg | 4.5% | 
| 104 | Pork heart | 206mg | 4.4% | 
| 105 | Goat milk | 204mg | 4.3% | 
| 106 | Flatfish | 197mg | 4.2% | 
| 107 | Pork brain | 195mg | 4.1% | 
| 108 | Jack mackerel | 194mg | 4.1% | 
| 109 | Chicken thighs | 192mg | 4.1% | 
| 110 | Mozzarella cheese | 188mg | 4% | 
| 111 | Edam cheese | 188mg | 4% | 
| 112 | Camembert cheese | 187mg | 4% | 
| 113 | Beef tongue | 184mg | 3.9% | 
| 114 | Tuna | 179mg | 3.8% | 
| 115 | Beef lungs | 173mg | 3.7% | 
| 116 | Pork pancreas | 168mg | 3.6% | 
| 117 | Kefir | 164mg | 3.5% | 
| 118 | Raw egg white | 163mg | 3.5% | 
| 119 | Goat cheese | 158mg | 3.4% | 
| 120 | Pork tail | 157mg | 3.3% | 
| 121 | Shark meat | 155mg | 3.3% | 
| 122 | Turkey liver | 153mg | 3.3% | 
| 123 | Brie cheese | 152mg | 3.2% | 
| 124 | Neufchatel cheese | 152mg | 3.2% | 
| 125 | Whole milk (3.7% fat) | 151mg | 3.2% | 
| 126 | Pork lungs | 151mg | 3.2% | 
| 127 | Pork liver | 150mg | 3.2% | 
| 128 | Milk whey liquid | 143mg | 3% | 
| 129 | Pork kidneys | 143mg | 3% | 
| 130 | Turkey eggs | 142mg | 3% | 
| 131 | Milk (2% fat) | 140mg | 3% | 
| 132 | Provolone cheese | 138mg | 2.9% | 
| 133 | Foie gras | 138mg | 2.9% | 
| 134 | Raw eggs | 138mg | 2.9% | 
| 135 | Sheep milk | 137mg | 2.9% | 
| 136 | Port De Salut cheese | 136mg | 2.9% | 
| 137 | Beef kidney | 135mg | 2.9% | 
| 138 | Buttermilk | 135mg | 2.9% | 
| 139 | Muenster cheese | 134mg | 2.9% | 
| 140 | Chicken hearts | 132mg | 2.8% | 
| 141 | Cream cheese | 132mg | 2.8% | 
| 142 | Quail eggs | 132mg | 2.8% | 
| 143 | Fat-free sour cream | 129mg | 2.7% | 
| 144 | Queso Fresco cheese | 129mg | 2.7% | 
| 145 | Limburger cheese | 128mg | 2.7% | 
| 146 | Colby cheese | 127mg | 2.7% | 
| 147 | Hard-boiled eggs | 126mg | 2.7% | 
| 148 | Cotija Cheese | 125mg | 2.7% | 
| 149 | Ricotta cheese | 125mg | 2.7% | 
| 150 | Cottage cheese | 125mg | 2.7% | 
| 151 | Gouda cheese | 121mg | 2.6% | 
| 152 | Raw egg yolk | 109mg | 2.3% | 
| 153 | Cheshire cheese | 95mg | 2% | 
| 154 | Parmesan cheese | 92mg | 2% | 
| 155 | Roquefort cheese | 91mg | 1.9% | 
| 156 | Anejo cheese | 87mg | 1.9% | 
| 157 | Asadero cheese | 86mg | 1.8% | 
| 158 | Romano cheese | 86mg | 1.8% | 
| 159 | Pork stomach | 85mg | 1.8% | 
| 160 | Gruyere cheese | 81mg | 1.7% | 
| 161 | Monterey cheese | 81mg | 1.7% | 
| 162 | Cheddar cheese | 76mg | 1.6% | 
| 163 | Swiss cheese | 72mg | 1.5% | 
| 164 | Tilsit cheese | 65mg | 1.4% | 
| 165 | Fontina cheese | 64mg | 1.4% | 
| 166 | Feta | 62mg | 1.3% | 
| 167 | Queso Chihuahua cheese | 52mg | 1.1% | 
| 168 | Beef tripe | 42mg | 0.9% | 
| 169 | Pig's ears | 40mg | 0.9% | 
| 170 | Pig's feet | 33mg | 0.7% | 
| 171 | Bacon fat | 15mg | 0.3% | 
| 172 | Pork chitterlings | 14mg | 0.3% | 
| 173 | Butter oil | 5mg | 0.1% | 
| 174 | Jellyfish | 3mg | 0.1% | 
| 175 | Mutton tallow | 0mg | 0% | 
| 176 | Beef tallow | 0mg | 0% | 
| 177 | Goose fat | 0mg | 0% | 
| 178 | Turkey fat | 0mg | 0% | 
| 179 | Chicken fat | 0mg | 0% | 
| 180 | Salmon oil | 0mg | 0% | 
| 181 | Cod liver oil | 0mg | 0% | 
| 182 | Sardine oil | 0mg | 0% | 
| 183 | Lard | 0mg | 0% | 
| 184 | Herring oil | 0mg | 0% | 
| 185 | Duck fat | 0mg | 0% | 
