Vitamin B4 (choline) in Fruits and Vegetables
List of fruits and vegetables with a high vitamin B4 (choline) content.
| № | The amount of | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Soy protein isolate | 190.9mg | 38.2% | 
| 2 | Chickpeas | 99.3mg | 19.9% | 
| 3 | Chili pepper | 84.3mg | 16.9% | 
| 4 | Roasted peanuts | 64.6mg | 12.9% | 
| 5 | Edamame | 56.3mg | 11.3% | 
| 6 | Peanuts | 52.5mg | 10.5% | 
| 7 | Soy beans | 47.5mg | 9.5% | 
| 8 | Navy beans | 44.7mg | 8.9% | 
| 9 | Cauliflower | 44.3mg | 8.9% | 
| 10 | Lima beans | 44.1mg | 8.8% | 
| 11 | Cooked chickpeas | 42.8mg | 8.6% | 
| 12 | Ground ginger | 41.2mg | 8.2% | 
| 13 | Cooked brussels sprouts | 40.6mg | 8.1% | 
| 14 | Cooked broccoli | 40.1mg | 8% | 
| 15 | Potato starch | 39.5mg | 7.9% | 
| 16 | Cooked cauliflower | 39.1mg | 7.8% | 
| 17 | Cooked collard greens | 38.4mg | 7.7% | 
| 18 | Soy sauce (tamari) | 38.4mg | 7.7% | 
| 19 | Pink beans | 36.9mg | 7.4% | 
| 20 | Dandelion greens | 35.3mg | 7.1% | 
| 21 | Pinto beans | 35.3mg | 7.1% | 
| 22 | Artichokes | 34.4mg | 6.9% | 
| 23 | Cooked rapini | 33.6mg | 6.7% | 
| 24 | Extra-firm tofu | 33mg | 6.6% | 
| 25 | Peas | 32.8mg | 6.6% | 
| 26 | Lentils | 32.7mg | 6.5% | 
| 27 | Black beans | 32.6mg | 6.5% | 
| 28 | Cowpeas | 32.2mg | 6.4% | 
| 29 | Fava beans | 30.6mg | 6.1% | 
| 30 | Kidney beans | 30.5mg | 6.1% | 
| 31 | Jerusalem artichoke | 30mg | 6% | 
| 32 | Mung beans | 29.4mg | 5.9% | 
| 33 | Cooked sweet corn | 29.1mg | 5.8% | 
| 34 | Ginger root | 28.8mg | 5.8% | 
| 35 | Green peas | 28.4mg | 5.7% | 
| 36 | Firm tofu | 28.1mg | 5.6% | 
| 37 | Hydrolyzed soy sauce | 27.5mg | 5.5% | 
| 38 | Chinese broccoli | 26.5mg | 5.3% | 
| 39 | Cooked asparagus | 26.1mg | 5.2% | 
| 40 | Cooked chinese broccoli | 25.3mg | 5.1% | 
| 41 | French fried potatoes | 23.7mg | 4.7% | 
| 42 | Collard greens | 23.2mg | 4.6% | 
| 43 | Garlic | 23.2mg | 4.6% | 
| 44 | Sweet corn | 23mg | 4.6% | 
| 45 | Taro root | 21.3mg | 4.3% | 
| 46 | Cooked cabbage | 20.3mg | 4.1% | 
| 47 | Cooked spinach | 19.7mg | 3.9% | 
| 48 | Dried bananas | 19.6mg | 3.9% | 
| 49 | Garden cress | 19.5mg | 3.9% | 
| 50 | Spinach | 19.3mg | 3.9% | 
| 51 | Brussels sprouts | 19.1mg | 3.8% | 
| 52 | Broccoli | 18.7mg | 3.7% | 
| 53 | Rapini | 18.3mg | 3.7% | 
| 54 | Swiss chard | 18mg | 3.6% | 
| 55 | Canned corn | 17.8mg | 3.6% | 
| 56 | Red cabbage | 17.1mg | 3.4% | 
| 57 | Green beans (snap beans) | 16.9mg | 3.4% | 
| 58 | Endive | 16.8mg | 3.4% | 
| 59 | Yam | 16.2mg | 3.2% | 
| 60 | Asparagus | 16mg | 3.2% | 
| 61 | Kimchi | 15.5mg | 3.1% | 
| 62 | Escarole | 15.4mg | 3.1% | 
| 63 | Arugula | 15.3mg | 3.1% | 
| 64 | Potatoes | 14.5mg | 2.9% | 
| 65 | Mung bean sprouts | 14.4mg | 2.9% | 
| 66 | Alfalfa sprouts | 14.4mg | 2.9% | 
| 67 | Burdock root | 14.3mg | 2.9% | 
| 68 | Avocado | 14.2mg | 2.8% | 
| 69 | Green olives | 14.2mg | 2.8% | 
| 70 | Rutabaga | 14.1mg | 2.8% | 
| 71 | Clementines | 14mg | 2.8% | 
| 72 | Dried apricots | 13.9mg | 2.8% | 
| 73 | Lettuce | 13.6mg | 2.7% | 
| 74 | Mashed potatoes (milk and butter added) | 13.5mg | 2.7% | 
| 75 | Plantains | 13.5mg | 2.7% | 
| 76 | Boiled potatoes | 13.2mg | 2.6% | 
| 77 | Cooked kohlrabi | 13.2mg | 2.6% | 
| 78 | Fennel | 13.2mg | 2.6% | 
| 79 | Grape leaves | 12.8mg | 2.6% | 
| 80 | Coriander | 12.8mg | 2.6% | 
| 81 | Chicory greens | 12.8mg | 2.6% | 
| 82 | Parsley | 12.8mg | 2.6% | 
| 83 | Purslane | 12.8mg | 2.6% | 
| 84 | Okra | 12.3mg | 2.5% | 
| 85 | Raw sweet potato | 12.3mg | 2.5% | 
| 86 | Savoy cabbage | 12.3mg | 2.5% | 
| 87 | Kohlrabi | 12.3mg | 2.5% | 
| 88 | Raspberries | 12.3mg | 2.5% | 
| 89 | Mulberries | 12.3mg | 2.5% | 
| 90 | Raw potatoes | 12.1mg | 2.4% | 
| 91 | Red leaf lettuce | 11.8mg | 2.4% | 
| 92 | Shallots | 11.3mg | 2.3% | 
| 93 | Golden raisins | 11.1mg | 2.2% | 
| 94 | Turnips | 11.1mg | 2.2% | 
| 95 | Hot chili pepper | 10.9mg | 2.2% | 
| 96 | Radicchio | 10.9mg | 2.2% | 
| 97 | Sweet potato | 10.8mg | 2.2% | 
| 98 | Cabbage | 10.7mg | 2.1% | 
| 99 | Tangerines | 10.2mg | 2% | 
| 100 | Romaine lettuce | 9.9mg | 2% | 
| 101 | Dates (medjool) | 9.9mg | 2% | 
| 102 | Bananas | 9.8mg | 2% | 
| 103 | Breadfruit | 9.8mg | 2% | 
| 104 | Leeks | 9.5mg | 1.9% | 
| 105 | Eggplant | 9.4mg | 1.9% | 
| 106 | Zucchini | 9.4mg | 1.9% | 
| 107 | Chayote | 9.2mg | 1.8% | 
| 108 | Watercress | 9mg | 1.8% | 
| 109 | Carrots | 8.8mg | 1.8% | 
| 110 | Boiled carrots | 8.8mg | 1.8% | 
| 111 | Cooked turnips | 8.7mg | 1.7% | 
| 112 | Tamarinds | 8.6mg | 1.7% | 
| 113 | Blackberry | 8.5mg | 1.7% | 
| 114 | Loganberries | 8.5mg | 1.7% | 
| 115 | Oranges | 8.4mg | 1.7% | 
| 116 | Kumquat | 8.4mg | 1.7% | 
| 117 | Butterhead lettuce | 8.4mg | 1.7% | 
| 118 | Pumpkin | 8.2mg | 1.6% | 
| 119 | Kiwifruit | 7.8mg | 1.6% | 
| 120 | Grapefruit | 7.7mg | 1.5% | 
| 121 | Pomegranates | 7.6mg | 1.5% | 
| 122 | Guava | 7.6mg | 1.5% | 
| 123 | Honeydew melon | 7.6mg | 1.5% | 
| 124 | Cantaloupe melon | 7.6mg | 1.5% | 
| 125 | Mango | 7.6mg | 1.5% | 
| 126 | Passion fruit | 7.6mg | 1.5% | 
| 127 | Soursop | 7.6mg | 1.5% | 
| 128 | Red and white currants | 7.6mg | 1.5% | 
| 129 | Carambola | 7.6mg | 1.5% | 
| 130 | Tomatillos | 7.6mg | 1.5% | 
| 131 | Daikon | 7.3mg | 1.5% | 
| 132 | Litchis | 7.1mg | 1.4% | 
| 133 | Cooked tomatoes | 6.9mg | 1.4% | 
| 134 | Cooked onion | 6.8mg | 1.4% | 
| 135 | Tomatoes | 6.7mg | 1.3% | 
| 136 | Iceberg lettuce | 6.7mg | 1.3% | 
| 137 | Ripe olives | 6.6mg | 1.3% | 
| 138 | Radish | 6.5mg | 1.3% | 
| 139 | Chinese cabbage | 6.4mg | 1.3% | 
| 140 | Cooked beets | 6.3mg | 1.3% | 
| 141 | Dates (deglet noor) | 6.3mg | 1.3% | 
| 142 | Patty pan squash | 6.2mg | 1.2% | 
| 143 | Cooked pumpkin | 6.2mg | 1.2% | 
| 144 | Cherry | 6.1mg | 1.2% | 
| 145 | Onion | 6.1mg | 1.2% | 
| 146 | Papayas | 6.1mg | 1.2% | 
| 147 | Peaches | 6.1mg | 1.2% | 
| 148 | Rhubarb | 6.1mg | 1.2% | 
| 149 | Celery | 6.1mg | 1.2% | 
| 150 | Blueberries | 6mg | 1.2% | 
| 151 | Cucumber | 6mg | 1.2% | 
| 152 | Beets | 6mg | 1.2% | 
| 153 | Strawberry | 5.7mg | 1.1% | 
| 154 | Grapes (red or green) | 5.6mg | 1.1% | 
| 155 | Red bell peppers | 5.6mg | 1.1% | 
| 156 | Pineapple | 5.5mg | 1.1% | 
| 157 | Cranberries | 5.5mg | 1.1% | 
| 158 | Green bell peppers | 5.5mg | 1.1% | 
| 159 | Welsh onion | 5.3mg | 1.1% | 
| 160 | Chives | 5.2mg | 1% | 
| 161 | Pear | 5.1mg | 1% | 
| 162 | Lime | 5.1mg | 1% | 
| 163 | Lemons | 5.1mg | 1% | 
| 164 | Figs | 4.7mg | 0.9% | 
| 165 | Prunes | 4.4mg | 0.9% | 
| 166 | Green onions | 4.3mg | 0.9% | 
| 167 | Watermelon | 4.1mg | 0.8% | 
| 168 | Apple | 3.4mg | 0.7% | 
| 169 | Apricots | 2.8mg | 0.6% | 
| 170 | Plums | 1.9mg | 0.4% | 
| 171 | Kale | 0.8mg | 0.2% | 
| 172 | Beet greens | 0.4mg | 0.1% | 
| 173 | Quince | 0mg | 0% | 
| 174 | Amaranth grain | 0mg | 0% | 
| 175 | Mammy-apple | 0mg | 0% | 
| 176 | Cardoon | 0mg | 0% | 
| 177 | Bamboo shoots | 0mg | 0% | 
| 178 | Acerola | 0mg | 0% | 
| 179 | Butterbur | 0mg | 0% | 
| 180 | Broad beans | 0mg | 0% | 
| 181 | Broad beans (raw) | 0mg | 0% | 
| 182 | Turnip greens | 0mg | 0% | 
| 183 | Elderberry | 0mg | 0% | 
| 184 | Wasabi | 0mg | 0% | 
| 185 | Grapes (muscadine) | 0mg | 0% | 
| 186 | Pigeon peas | 0mg | 0% | 
| 187 | Pea sprouts | 0mg | 0% | 
| 188 | Canned green peas | 0mg | 0% | 
| 189 | Java plum | 0mg | 0% | 
| 190 | Jackfruit | 0mg | 0% | 
| 191 | Durian | 0mg | 0% | 
| 192 | Roselle | 0mg | 0% | 
| 193 | Horned melon | 0mg | 0% | 
| 194 | Salsify | 0mg | 0% | 
| 195 | Chicory roots | 0mg | 0% | 
| 196 | Gooseberries | 0mg | 0% | 
| 197 | Lamb's quarters | 0mg | 0% | 
| 198 | Amaranth leaves | 0mg | 0% | 
| 199 | Pumpkin leaves | 0mg | 0% | 
| 200 | Longans | 0mg | 0% | 
