Phenylalanine in Plant Products

List of plant products with a high phenylalanine content.

The amount of Percent Daily Value (DV) per 100 g
1 Soy protein isolate 4.59g 104.3%
2 Soy protein concentrate 3.28g 74.5%
3 Soy-based protein powder 2.96g 67.3%
4 Sunflower seed flour 2.47g 56.1%
5 Soy meal 2.35g 53.4%
6 Pumpkin seed 1.73g 39.3%
7 Sesame flour 1.63g 37%
8 Hemp seed 1.45g 33%
9 Butternuts 1.44g 32.7%
10 Peanuts 1.38g 31.4%
11 Roasted peanuts 1.23g 28%
12 Sugar substitute (aspartame) 1.19g 27%
13 Mustard seed 1.17g 26.6%
14 Sunflower seeds 1.17g 26.6%
15 Dry roasted pistachio nuts 1.14g 25.9%
16 Almonds 1.13g 25.7%
17 Roasted almonds 1.12g 25.5%
18 Chickpeas 1.1g 25%
19 Black walnuts 1.09g 24.8%
20 Pistachio nuts 1.09g 24.8%
21 Fenugreek seed 1.09g 24.8%
22 Snapper 1.03g 23.4%
23 Chia seeds 1.02g 23.2%
24 Dry roasted sunflower seeds 0.99g 22.5%
25 Mullet 0.97g 22%
26 Flaxseed 0.96g 21.8%
27 Cashew nuts 0.95g 21.6%
28 Sesame seeds 0.94g 21.4%
29 Oat bran 0.91g 20.7%
30 Toasted sesame seeds 0.9g 20.5%
31 Tempeh 0.89g 20.2%
32 Soy beans 0.87g 19.8%
33 Caraway seed 0.87g 19.8%
34 Roasted cashews 0.79g 18%
35 Poppy seeds 0.76g 17.3%
36 Walnuts 0.71g 16.1%
37 Whole-wheat flour 0.68g 15.5%
38 Millet flour 0.68g 15.5%
39 Dill seed 0.67g 15.2%
40 Dry roasted hazelnuts 0.67g 15.2%
41 Macadamia nuts 0.67g 15.2%
42 Hazelnuts 0.66g 15%
43 Dry roasted macadamias 0.65g 14.8%
44 Fennel seed 0.65g 14.8%
45 Triticale flour 0.64g 14.5%
46 Soy bean sprouts 0.64g 14.5%
47 Brazil nuts 0.64g 14.5%
48 Rice bran 0.64g 14.5%
49 Lupin beans 0.62g 14.1%
50 Wheat bran 0.6g 13.6%
51 Barley flour 0.59g 13.4%
52 Sisymbrium seeds 0.58g 13.2%
53 Pigeon peas 0.58g 13.2%
54 Soy sauce (tamari) 0.53g 12%
55 Pinto beans 0.53g 12%
56 Turmeric 0.53g 12%
57 Pine nuts 0.52g 11.8%
58 Raw buckwheat 0.52g 11.8%
59 Wheat flour 0.52g 11.8%
60 Kidney beans 0.51g 11.6%
61 Pili nuts 0.5g 11.4%
62 Buckwheat flour 0.5g 11.4%
63 Pink beans 0.49g 11.1%
64 Edamame 0.49g 11.1%
65 Extra-firm tofu 0.48g 10.9%
66 Black beans 0.48g 10.9%
67 Cooked chickpeas 0.48g 10.9%
68 Navy beans 0.47g 10.7%
69 Cowpeas 0.45g 10.2%
70 Oregano 0.45g 10.2%
71 Black pepper 0.45g 10.2%
72 Rye flour 0.45g 10.2%
73 Lentils 0.45g 10.2%
74 Lentil sprouts 0.44g 10%
75 Whole grain sorghum flour 0.44g 10%
76 Rice bran bread 0.44g 10%
77 Firm tofu 0.44g 10%
78 Pecans 0.43g 9.8%
79 Mung beans 0.43g 9.8%
80 Wheat bran bread 0.42g 9.5%
81 Hotdog 0.42g 9.5%
82 Rye bread 0.41g 9.3%
83 Rye crispbread 0.4g 9.1%
84 Adzuki beans 0.4g 9.1%
85 Tofu 0.4g 9.1%
86 Peas 0.38g 8.6%
87 Brown rice flour 0.37g 8.4%
88 Chili powder 0.37g 8.4%
89 Wheat sprouts 0.35g 8%
90 Dried coconut meat 0.35g 8%
91 Whole grain corn flour 0.34g 7.7%
92 Lima beans 0.34g 7.7%
93 Chili pepper 0.33g 7.5%
94 Fava beans 0.32g 7.3%
95 Rice flour 0.32g 7.3%
96 Potato starch 0.32g 7.3%
97 Ground ginger 0.31g 7%
98 Spirulina 0.29g 6.6%
99 Laver 0.27g 6.1%
100 Goji berries 0.27g 6.1%
101 Pinto beans sprouts 0.27g 6.1%
102 Beechnuts 0.26g 5.9%
103 Pancakes 0.26g 5.9%
104 Pea sprouts 0.25g 5.7%
105 Clove 0.23g 5.2%
106 Broad beans (raw) 0.23g 5.2%
107 Barley malt flour 0.23g 5.2%
108 Kidney bean sprouts 0.21g 4.8%
109 Lotus seeds 0.21g 4.8%
110 Caramel 0.21g 4.8%
111 Chocolate cake 0.2g 4.5%
112 Teff 0.2g 4.5%
113 Dried bananas 0.2g 4.5%
114 Green peas 0.2g 4.5%
115 Broad beans 0.2g 4.5%
116 Wild rice 0.2g 4.5%
117 Peppermint 0.19g 4.3%
118 Quinoa 0.19g 4.3%
119 Millet 0.19g 4.3%
120 Couscous 0.18g 4.1%
121 Garlic 0.18g 4.1%
122 Pumpkin leaves 0.17g 3.9%
123 Coconut meat 0.17g 3.9%
124 Rosemary 0.17g 3.9%
125 Spearmint 0.17g 3.9%
126 Lamb's quarters 0.17g 3.9%
127 Canned green peas 0.16g 3.6%
128 Mustard 0.16g 3.6%
129 Cooked sweet corn 0.16g 3.6%
130 Cooked rapini 0.15g 3.4%
131 Parboiled rice 0.15g 3.4%
132 Enoki mushrooms 0.15g 3.4%
133 Sweet corn 0.15g 3.4%
134 Cinnamon 0.15g 3.4%
135 Bulgur 0.15g 3.4%
136 Parsley 0.15g 3.4%
137 Long-grain white rice 0.14g 3.2%
138 Yardlong beans 0.14g 3.2%
139 Cooked spinach 0.13g 3%
140 Buckwheat 0.13g 3%
141 Amaranth leaves 0.13g 3%
142 Long-grain brown rice 0.13g 3%
143 Basil 0.13g 3%
144 Spinach 0.13g 3%
145 Rapini 0.13g 3%
146 Pearl barley 0.13g 3%
147 Medium-grain white rice 0.13g 3%
148 Short-grain white rice 0.13g 3%
149 Medium-grain brown rice 0.12g 2.7%
150 Broccoli 0.12g 2.7%
151 French fried potatoes 0.12g 2.7%
152 Mung bean sprouts 0.12g 2.7%
153 Cooked broccoli 0.12g 2.7%
154 Coconut milk 0.12g 2.7%
155 Watercress 0.11g 2.5%
156 Dock 0.11g 2.5%
157 Wakame 0.11g 2.5%
158 Oyster mushrooms 0.11g 2.5%
159 Swiss chard 0.11g 2.5%
160 Glutinous rice 0.11g 2.5%
161 Canned corn 0.11g 2.5%
162 Chives 0.11g 2.5%
163 Portabella mushrooms 0.1g 2.3%
164 Brussels sprouts 0.1g 2.3%
165 Hearts of palm 0.1g 2.3%
166 Avocado 0.1g 2.3%
167 Brown mushrooms 0.1g 2.3%
168 Turnip greens 0.09g 2%
169 Green bell peppers 0.09g 2%
170 White mushrooms (cooked) 0.09g 2%
171 Raw sweet potato 0.09g 2%
172 Collard greens 0.09g 2%
173 Potatoes 0.09g 2%
174 White mushrooms 0.09g 2%
175 Mashed potatoes (milk and butter added) 0.08g 1.8%
176 Cooked asparagus 0.08g 1.8%
177 Raw potatoes 0.08g 1.8%
178 Shallots 0.08g 1.8%
179 Sweet potato 0.08g 1.8%
180 Boiled potatoes 0.08g 1.8%
181 Cooked collard greens 0.08g 1.8%
182 Asparagus 0.08g 1.8%
183 Cooked brussels sprouts 0.07g 1.6%
184 Chestnuts 0.07g 1.6%
185 Green beans (snap beans) 0.07g 1.6%
186 Yam 0.07g 1.6%
187 Shiitake mushrooms 0.07g 1.6%
188 Red leaf lettuce 0.07g 1.6%
189 Cooked cauliflower 0.07g 1.6%
190 Okra 0.07g 1.6%
191 Romaine lettuce 0.07g 1.6%
192 Dill weed 0.07g 1.6%
193 Cauliflower 0.07g 1.6%
194 Savoy cabbage 0.06g 1.4%
195 Dried apricots 0.06g 1.4%
196 Hot chili pepper 0.06g 1.4%
197 Welsh onion 0.06g 1.4%
198 Carrots 0.06g 1.4%
199 Mamey sapote 0.06g 1.4%
200 Maitake mushroom 0.06g 1.4%