Aspartic acid in Foods
List of foods with a high aspartic acid content.
| № | The amount of | Percent Daily Value (DV) per 100 g | |
|---|---|---|---|
| 1 | Soy protein isolate | 10.2g | 83.6% | 
| 2 | Powdered egg white | 8.25g | 67.6% | 
| 3 | Soy protein concentrate | 7.25g | 59.4% | 
| 4 | Soy-based protein powder | 6.58g | 53.9% | 
| 5 | Soy meal | 5.65g | 46.3% | 
| 6 | Sunflower seed flour | 5.16g | 42.3% | 
| 7 | Hemp seed | 3.66g | 30% | 
| 8 | Egg yolk powder | 3.31g | 27.1% | 
| 9 | Peanuts | 3.15g | 25.8% | 
| 10 | Cuttlefish | 3.13g | 25.7% | 
| 11 | Butternuts | 3.1g | 25.4% | 
| 12 | Pink salmon | 3.09g | 25.3% | 
| 13 | Yellowtail | 3.04g | 24.9% | 
| 14 | Beef | 2.98g | 24.4% | 
| 15 | Elk meat | 2.96g | 24.3% | 
| 16 | Pumpkin seed | 2.96g | 24.3% | 
| 17 | Anchovy | 2.96g | 24.3% | 
| 18 | Roasted peanuts | 2.89g | 23.7% | 
| 19 | Octopus | 2.88g | 23.6% | 
| 20 | Chicken breast | 2.87g | 23.5% | 
| 21 | Sesame flour | 2.86g | 23.4% | 
| 22 | Rabbit meat | 2.84g | 23.3% | 
| 23 | Tilapia | 2.81g | 23% | 
| 24 | Venison (deer meat) | 2.8g | 23% | 
| 25 | Antelope meat | 2.79g | 22.9% | 
| 26 | Beaver meat | 2.77g | 22.7% | 
| 27 | Horse meat | 2.77g | 22.7% | 
| 28 | Veal | 2.75g | 22.5% | 
| 29 | Pork pancreas | 2.74g | 22.5% | 
| 30 | Pork | 2.73g | 22.4% | 
| 31 | Trout | 2.73g | 22.4% | 
| 32 | Chicken meat | 2.71g | 22.2% | 
| 33 | Sockeye salmon | 2.71g | 22.2% | 
| 34 | Fenugreek seed | 2.71g | 22.2% | 
| 35 | Milkfish | 2.7g | 22.1% | 
| 36 | Beef liver | 2.69g | 22% | 
| 37 | Snapper | 2.69g | 22% | 
| 38 | Chum salmon | 2.64g | 21.6% | 
| 39 | Almonds | 2.64g | 21.6% | 
| 40 | Chinook salmon | 2.63g | 21.6% | 
| 41 | Boar meat | 2.63g | 21.6% | 
| 42 | Roasted almonds | 2.62g | 21.5% | 
| 43 | Atlantic salmon | 2.61g | 21.4% | 
| 44 | Halibut | 2.59g | 21.2% | 
| 45 | Chicken hearts | 2.57g | 21.1% | 
| 46 | Pollock | 2.55g | 20.9% | 
| 47 | Grouper | 2.54g | 20.8% | 
| 48 | Mullet | 2.54g | 20.8% | 
| 49 | Burbot | 2.54g | 20.8% | 
| 50 | Pike | 2.53g | 20.7% | 
| 51 | Sardine | 2.52g | 20.7% | 
| 52 | Walleye | 2.51g | 20.6% | 
| 53 | Pork loin | 2.5g | 20.5% | 
| 54 | Cusk | 2.49g | 20.4% | 
| 55 | Ling | 2.49g | 20.4% | 
| 56 | Bison meat | 2.49g | 20.4% | 
| 57 | Pork spleen | 2.48g | 20.3% | 
| 58 | Lamb meat | 2.48g | 20.3% | 
| 59 | Bass | 2.48g | 20.3% | 
| 60 | Clam | 2.46g | 20.2% | 
| 61 | Sunflower seeds | 2.45g | 20.1% | 
| 62 | Mackerel | 2.44g | 20% | 
| 63 | Mustard seed | 2.44g | 20% | 
| 64 | Black walnuts | 2.43g | 19.9% | 
| 65 | Mahi-mahi | 2.43g | 19.9% | 
| 66 | Chickpeas | 2.42g | 19.8% | 
| 67 | Eel | 2.42g | 19.8% | 
| 68 | Sea bass | 2.42g | 19.8% | 
| 69 | Swordfish | 2.42g | 19.8% | 
| 70 | Turkey leg | 2.41g | 19.8% | 
| 71 | Whiting | 2.4g | 19.7% | 
| 72 | Coho salmon | 2.4g | 19.7% | 
| 73 | Pork kidneys | 2.39g | 19.6% | 
| 74 | Jack mackerel | 2.38g | 19.5% | 
| 75 | Poppy seeds | 2.37g | 19.4% | 
| 76 | Chicken livers | 2.36g | 19.3% | 
| 77 | Herring | 2.36g | 19.3% | 
| 78 | Pork liver | 2.36g | 19.3% | 
| 79 | Carp | 2.34g | 19.2% | 
| 80 | Chicken legs | 2.33g | 19.1% | 
| 81 | Lingcod | 2.32g | 19% | 
| 82 | Smelt | 2.31g | 18.9% | 
| 83 | Duck meat | 2.3g | 18.9% | 
| 84 | Wolffish | 2.3g | 18.9% | 
| 85 | Mussels | 2.3g | 18.9% | 
| 86 | Butterfish | 2.27g | 18.6% | 
| 87 | Goose meat | 2.26g | 18.5% | 
| 88 | Pork tongue | 2.24g | 18.4% | 
| 89 | Parmesan cheese | 2.24g | 18.4% | 
| 90 | Turkey meat | 2.24g | 18.4% | 
| 91 | Turkey thigh | 2.22g | 18.2% | 
| 92 | Turkey breast | 2.16g | 17.7% | 
| 93 | Pork heart | 2.14g | 17.5% | 
| 94 | Sturgeon | 2.12g | 17.4% | 
| 95 | Turkey liver | 2.1g | 17.2% | 
| 96 | Soy beans | 2.09g | 17.1% | 
| 97 | Caraway seed | 2.08g | 17% | 
| 98 | Dry roasted sunflower seeds | 2.08g | 17% | 
| 99 | Sesame seeds | 2.07g | 17% | 
| 100 | Ostrich meat | 2.06g | 16.9% | 
| 101 | Flaxseed | 2.05g | 16.8% | 
| 102 | Dry milk | 2g | 16.4% | 
| 103 | Tempeh | 2g | 16.4% | 
| 104 | Romano cheese | 1.99g | 16.3% | 
| 105 | Dry roasted pistachio nuts | 1.97g | 16.1% | 
| 106 | Tuna | 1.91g | 15.7% | 
| 107 | Monkfish | 1.9g | 15.6% | 
| 108 | Catfish | 1.89g | 15.5% | 
| 109 | Ocean perch | 1.88g | 15.4% | 
| 110 | Pistachio nuts | 1.88g | 15.4% | 
| 111 | Chicken thighs | 1.87g | 15.3% | 
| 112 | Abalone | 1.86g | 15.2% | 
| 113 | Turmeric | 1.86g | 15.2% | 
| 114 | Shark meat | 1.85g | 15.2% | 
| 115 | Lobster | 1.84g | 15.1% | 
| 116 | Fennel seed | 1.83g | 15% | 
| 117 | Walnuts | 1.83g | 15% | 
| 118 | Tilsit cheese | 1.8g | 14.8% | 
| 119 | Cashew nuts | 1.8g | 14.8% | 
| 120 | Atlantic croaker | 1.79g | 14.7% | 
| 121 | Roe (fish eggs) | 1.79g | 14.7% | 
| 122 | Duck liver | 1.78g | 14.6% | 
| 123 | Soy bean sprouts | 1.77g | 14.5% | 
| 124 | Port De Salut cheese | 1.75g | 14.3% | 
| 125 | Mozzarella cheese | 1.75g | 14.3% | 
| 126 | Edam cheese | 1.75g | 14.3% | 
| 127 | Provolone cheese | 1.74g | 14.3% | 
| 128 | Gouda cheese | 1.74g | 14.3% | 
| 129 | Cheddar cheese | 1.73g | 14.2% | 
| 130 | Crayfish | 1.73g | 14.2% | 
| 131 | Goji berries | 1.71g | 14% | 
| 132 | Squid | 1.7g | 13.9% | 
| 133 | Flatfish | 1.7g | 13.9% | 
| 134 | Crab | 1.69g | 13.9% | 
| 135 | Chili powder | 1.69g | 13.9% | 
| 136 | Chia seeds | 1.69g | 13.9% | 
| 137 | Dry roasted hazelnuts | 1.69g | 13.9% | 
| 138 | Hazelnuts | 1.68g | 13.8% | 
| 139 | Cisco | 1.68g | 13.8% | 
| 140 | Lupin beans | 1.67g | 13.7% | 
| 141 | Gruyere cheese | 1.65g | 13.5% | 
| 142 | Muenster cheese | 1.6g | 13.1% | 
| 143 | Oat bran | 1.58g | 13% | 
| 144 | Toasted sesame seeds | 1.57g | 12.9% | 
| 145 | Monterey cheese | 1.57g | 12.9% | 
| 146 | Scallop | 1.57g | 12.9% | 
| 147 | Swiss cheese | 1.57g | 12.9% | 
| 148 | Goose liver | 1.56g | 12.8% | 
| 149 | Raw egg yolk | 1.55g | 12.7% | 
| 150 | Colby cheese | 1.53g | 12.5% | 
| 151 | Chili pepper | 1.51g | 12.4% | 
| 152 | Roasted cashews | 1.51g | 12.4% | 
| 153 | Cheshire cheese | 1.5g | 12.3% | 
| 154 | Pork lungs | 1.49g | 12.2% | 
| 155 | Sisymbrium seeds | 1.48g | 12.1% | 
| 156 | Limburger cheese | 1.48g | 12.1% | 
| 157 | Asadero cheese | 1.48g | 12.1% | 
| 158 | Blue cheese | 1.44g | 11.8% | 
| 159 | Lentil sprouts | 1.43g | 11.7% | 
| 160 | Pork tail | 1.43g | 11.7% | 
| 161 | Black pepper | 1.41g | 11.6% | 
| 162 | Fontina cheese | 1.41g | 11.6% | 
| 163 | Queso Chihuahua cheese | 1.4g | 11.5% | 
| 164 | Ground ginger | 1.39g | 11.4% | 
| 165 | Philadelphia cream cheese | 1.36g | 11.1% | 
| 166 | Turkey eggs | 1.36g | 11.1% | 
| 167 | Brie cheese | 1.35g | 11.1% | 
| 168 | Edamame | 1.35g | 11.1% | 
| 169 | Anejo cheese | 1.33g | 10.9% | 
| 170 | Raw eggs | 1.33g | 10.9% | 
| 171 | Brazil nuts | 1.33g | 10.9% | 
| 172 | Rice bran | 1.31g | 10.7% | 
| 173 | Pine nuts | 1.3g | 10.7% | 
| 174 | Quail eggs | 1.29g | 10.6% | 
| 175 | Camembert cheese | 1.29g | 10.6% | 
| 176 | Hard-boiled eggs | 1.26g | 10.3% | 
| 177 | Beef lungs | 1.23g | 10.1% | 
| 178 | Pili nuts | 1.22g | 10% | 
| 179 | Raw egg white | 1.22g | 10% | 
| 180 | Pork brain | 1.21g | 9.9% | 
| 181 | Roquefort cheese | 1.18g | 9.7% | 
| 182 | Pig's ears | 1.18g | 9.7% | 
| 183 | Extra-firm tofu | 1.18g | 9.7% | 
| 184 | Potato starch | 1.17g | 9.6% | 
| 185 | Raw buckwheat | 1.13g | 9.3% | 
| 186 | Wheat bran | 1.13g | 9.3% | 
| 187 | Pinto beans | 1.13g | 9.3% | 
| 188 | Beef brain | 1.13g | 9.3% | 
| 189 | Macadamia nuts | 1.1g | 9% | 
| 190 | Pink beans | 1.1g | 9% | 
| 191 | Kidney beans | 1.09g | 8.9% | 
| 192 | Foie gras | 1.08g | 8.9% | 
| 193 | Dry roasted macadamias | 1.08g | 8.9% | 
| 194 | Buckwheat flour | 1.08g | 8.9% | 
| 195 | Goat cheese | 1.07g | 8.8% | 
| 196 | Black beans | 1.07g | 8.8% | 
| 197 | Beechnuts | 1.07g | 8.8% | 
| 198 | Firm tofu | 1.07g | 8.8% | 
| 199 | Navy beans | 1.06g | 8.7% | 
| 200 | Cooked chickpeas | 1.04g | 8.5% | 
